2 :名無しさん 22/07/18 21:25 ID:z8bfNDr8zi (・∀・)イイ!! (0)
前線と低気圧の影響で大気の状態が不安定になり、九州北部や中国地方には発達した雨雲がかかっています。
九州と山口県では19日午前中にかけて線状降水帯が発生し、急激に雨量が増えるおそれがあります。
土砂災害や川の増水などに厳重に警戒し、18日夜は安全な場所で過ごすようにしてください。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220718/k10013723121000.html


3 :名無しさん 22/07/19 17:43 ID:A_FahCuQyS (・∀・)イイ!! (0)
今日の全国観測値ランキング(7月19日)17時00分現在

1時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの観測史上1位の値 昨日までの7月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 京都府 京都市中京区 京都(キョウト)* 88.0 ] 11:24] 88.0 1980/08/26 64.5 2021/07/03 1906年 (観測史上1位の値を更新)
2 大分県 日田市 日田(ヒタ)* 81.5 ] 03:45] 97.6 1948/07/05 97.6 1948/07/05 1942年
3 大分県 宇佐市 院内(インナイ) 70.0 ] 04:24] 60 2003/09/09 57.5 2012/07/03 1976年 (観測史上1位の値を更新)
〃 大分県 中津市 耶馬渓(ヤバケイ) 70.0 ] 03:57] 91.0 2012/07/03 91.0 2012/07/03 1976年
5 福岡県 久留米市 久留米(クルメ) 63.0 ] 02:59] 92.5 2020/06/27 90.0 2019/07/21 1977年
6 熊本県 山鹿市 鹿北(カホク) 62.0 ] 02:14] 95.5 2017/08/15 92 2005/07/10 1976年
7 大分県 玖珠郡玖珠町 玖珠(クス) 61.5 ] 04:22] 80 1982/08/09 64.0 2012/07/01 1976年
〃 福岡県 大牟田市 大牟田(オオムタ) 61.5 ] 01:52] 99 1981/06/30 85.0 2022/07/05 1976年
9 長崎県 長崎市 長崎(ナガサキ)* 60.0 ] 03:52] 127.5 1982/07/23 127.5 1982/07/23 1897年
〃 滋賀県 近江八幡市 近江八幡(オウミハチマン) 60.0 ] 11:57] 65.0 2012/08/18 44 1987/07/14 1976年 (7月の1位の値を更新)


板に戻る 全部 最新50

このスレへの書き込みにはログインが必要です。
削除ガイドライン違反報告はこちら
このアンケートの2ちゃんねる互換リンク→http://find.razil.jp/enq/test/read.cgi/5/1658147137/