2 :名無しさん 23/09/13 20:28 ID:6WLwTywSri (・∀・)イイ!! (0)
《留任(配当無し)》
2 内閣総理大臣 岸田文雄 94 (47%)
6 財務大臣 鈴木俊一 28 (14%)
10 経済産業大臣 西村康稔 42 (21%)
11 国土交通大臣 斉藤鉄夫 36 (18%)
14 内閣官房長官 松野博一 22 (11%)
15 デジタル大臣 河野太郎 35 (17.5%)
20 経済安全保障担当大臣 高市早苗 73 (36.5%)

《辞任(配当対象)》
3 総務大臣 松本剛明 30 (15%)
4 法務大臣 齋藤健 29 (14.5%)
5 外務大臣 林芳正 37 (18.5%)
7 文部科学大臣 永岡桂子 35 (17.5%)
8 厚生労働大臣 加藤勝信 28 (14%)
9 農林水産大臣 野村哲郎 36 (18%)
12 環境大臣 西村明宏 44 (22%)
13 防衛大臣 浜田靖一 48 (24%)
16 復興大臣 渡辺博道 37 (18.5%)
17 国家公安委員会委員長 谷公一 37 (18.5%)
18 こども政策担当大臣 小倉將信 43 (21.5%)
19 経済再生担当大臣 後藤茂之 33 (16.5%)
21 沖縄及び北方対策担当大臣 岡田直樹 50 (25%)


このページの一番下のレスはスレッドの末尾ではありません。新しいレスが存在します。日時や流れを確かめて書き込みをお願いします。
板に戻る 全部 前100 次100 最新50

このスレへの書き込みにはログインが必要です。
削除ガイドライン違反報告はこちら
このアンケートの2ちゃんねる互換リンク→http://find.razil.jp/enq/test/read.cgi/7/1694604752/