総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:up-FVn3gsr (・∀・)イイ!! (4)
次に挙げる国の中で、今回のバンクーバーオリンピックに参加していないのはどこでしょうか?
正解者には10モリタポ贈呈。
1 | 日本 | 15 | (2.5%) |
2 | カナダ | 4 | (0.7%) |
3 | アメリカ合衆国 | 1 | (0.2%) |
4 | アルゼンチン | 6 | (1%) |
5 | アルメニア | 10 | (1.7%) |
6 | ベルギー | 10 | (1.7%) |
7 | ブルガリア | 2 | (0.3%) |
8 | 中国 | 3 | (0.5%) |
9 | コロンビア | 24 | (4%) |
10 | チェコ | 5 | (0.8%) |
11 | デンマーク | 1 | (0.2%) |
12 | エチオピア | 20 | (3.3%) |
13 | フランス | 0 | |
14 | グルジア | 6 | (1%) |
15 | ガーナ | 27 | (4.5%) |
16 | ギリシャ | 2 | (0.3%) |
17 | ハンガリー | 1 | (0.2%) |
18 | イラン | 21 | (3.5%) |
19 | イスラエル | 9 | (1.5%) |
20 | ジャマイカ | 12 | (2%) |
21 | カザフスタン | 19 | (3.2%) |
22 | キルギス | 19 | (3.2%) |
23 | レバノン | 55 | (9.2%) |
24 | メキシコ | 5 | (0.8%) |
25 | モナコ | 28 | (4.7%) |
26 | モンテネグロ | 17 | (2.8%) |
27 | ネパール | 14 | (2.3%) |
28 | ノルウェー | 0 | |
29 | ペルー | 5 | (0.8%) |
30 | ルーマニア | 5 | (0.8%) |
31 | サンマリノ | 28 | (4.7%) |
32 | スロバキア | 3 | (0.5%) |
33 | スロベニア | 5 | (0.8%) |
34 | 南アフリカ共和国 | 25 | (4.2%) |
35 | 台湾 | 43 | (7.2%) |
36 | タイ | 77 | (12.8%) |
37 | トルコ | 1 | (0.2%) |
38 | ウクライナ | 2 | (0.3%) |
39 | ウズベキスタン | 8 | (1.3%) |
40 | モリタポ(分からん) | 63 | (10.5%) |
無視 | 3 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 601人 / 601個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへのトラックバック用URL: http://enquete.razil.jp/tb.php/44046