クリップボードには何も入っていません / このアンケートをクリップする / クリア
2011年2月21日 23時29分終了#55342 [ネタ] チキチキ☆アンケ回答数くじ

ID:cn2MokRrh_ (・∀・)イイ!! (0)

「アンケート作成数調査(きっちり)」#80で「1〜4回5〜9回10〜99回100〜999回1000〜9999回」と答えた方への質問でした。

ルールは簡単。自分の今までに作ったアンケートの回答者数を「任意」欄に書きこんでください。

このアンケは選択肢の自動追加が有効なので、自分が答えた「回答者の数」が他人の「回答者の数」と一緒になれば選択肢に追加されます。
このアンケート終了後、追加された選択肢に対してしっかりアンケートでモリタポを配布します。

よくわからなければとりあえず自分のアンケに対する回答者の数を書いときゃおk。

追記

>>2
回答形式は、コンマなどなしで数字のみを書きこんでください。
「1000000」「1,000,000」「1000000人」「1,000,000人」なら、
「1000000」が推奨形式です。

あなたGGGは約X日間に渡って約X問のアンケートに答え、約Xモリタポを得ました。また、X問のアンケートを作り、のべ「ここの数字をコンマ抜きで書く」人から回答を得ました。この人数はX番目の多さです。

21000*62(11.8%)
310*5(1%)
42000*35(6.7%)
5200*27(5.1%)
61*26(4.9%)
76502*16(3%)
810000*22(4.2%)
92*16(3%)
10100*8(1.5%)
1150*7(1.3%)
125*8(1.5%)
1311000*4(0.8%)
14102*3(0.6%)
151001*3(0.6%)
163*2(0.4%)
171700*3(0.6%)
183000*3(0.6%)
19300*4(0.8%)
207*2(0.4%)
212500*4(0.8%)
228*5(1%)
234*3(0.6%)
241500*2(0.4%)
25700*2(0.4%)
26500*3(0.6%)
275000*3(0.6%)
281800*2(0.4%)
292002*2(0.4%)
30555*3(0.6%)
312001*3(0.6%)
32501*2(0.4%)
33130*2(0.4%)
1任意234(44.5%)
無視1

棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
*がついている選択肢は「任意」の重複から自動的に追加されたものです。

多い順に並べる

簡略表示

この円グラフをブログに貼れます→

「任意」の内容

  • 2058 (2011年2月20日 23時31分)
  • また、21問のアンケートを作り、のべ31,907人から回答を得ました。この人数は185番目の多さです。 (2011年2月20日 23時31分)
  • 6つ (2011年2月20日 23時31分)
  • 6699人 (2011年2月20日 23時31分)
  • 1回 (2011年2月20日 23時31分)
  • 4821 (2011年2月20日 23時31分)
  • 1002 (2011年2月20日 23時31分)
  • 6500 (2011年2月20日 23時32分)
  • 2639人 (2011年2月20日 23時32分)
  • 74,446人 (2011年2月20日 23時32分)
  • ( ゚∀゚)o彡゜モリタポ!モリタポ! (2011年2月20日 23時32分)
  • むっちり (2011年2月20日 23時32分)
  • のべ5,519人 (2011年2月20日 23時32分)
  • 804 (2011年2月20日 23時32分)
  • 306 (2011年2月20日 23時32分)
  • 5565 (2011年2月20日 23時33分)
  • 1652 (2011年2月20日 23時33分)
  • 4488 (2011年2月20日 23時33分)
  • 2301 (2011年2月20日 23時35分)
  • 14064 (2011年2月20日 23時36分)
  • 22846 (2011年2月20日 23時36分)
  • 30500 (2011年2月20日 23時36分)
  • 1200 (2011年2月20日 23時36分)
  • 2843 (2011年2月20日 23時37分)
  • 351人 (2011年2月20日 23時37分)
  • 8177 (2011年2月20日 23時37分)
  • 53 (2011年2月20日 23時37分)
  • 1202381 (2011年2月20日 23時37分)
  • 3751 (2011年2月20日 23時37分)
  • 7620 (2011年2月20日 23時37分)
  • 610 (2011年2月20日 23時38分)
  • 356637 (2011年2月20日 23時39分)
  • 2367 (2011年2月20日 23時39分)
  • 4122 (2011年2月20日 23時39分)
  • 1450 (2011年2月20日 23時39分)
  • 2700 (2011年2月20日 23時40分)
  • 480 (2011年2月20日 23時40分)
  • 630 (2011年2月20日 23時40分)
  • 50000 (2011年2月20日 23時40分)
  • 2467 (2011年2月20日 23時41分)
  • 3045 (2011年2月20日 23時41分)
  • 3502 (2011年2月20日 23時41分)
  • 4027 (2011年2月20日 23時41分)
  • 900 (2011年2月20日 23時41分)
  • 2813 (2011年2月20日 23時41分)
  • 600 (2011年2月20日 23時41分)
  • 6844 (2011年2月20日 23時42分)
  • 25 (2011年2月20日 23時42分)
  • 5258 (2011年2月20日 23時43分)
  • 4292 (2011年2月20日 23時43分)
  • 865 (2011年2月20日 23時43分)
  • 2187 (2011年2月20日 23時44分)
  • 82 (2011年2月20日 23時45分)
  • 888 (2011年2月20日 23時48分)
  • 12424 (2011年2月20日 23時48分)
  • 1645 (2011年2月20日 23時48分)
  • 600 (2011年2月20日 23時48分)
  • 1167 (2011年2月20日 23時49分)
  • 1915 (2011年2月20日 23時50分)
  • 6050 (2011年2月20日 23時50分)
  • 7750 (2011年2月20日 23時52分)
  • 7440 (2011年2月20日 23時53分)
  • 8874 (2011年2月20日 23時53分)
  • 293,142 (2011年2月20日 23時54分)
  • 12227 (2011年2月20日 23時57分)
  • 6868642 (2011年2月20日 23時58分)
  • ミッミッ♪ (2011年2月20日 23時59分)
  • 2773 (2011年2月21日 0時2分)
  • 170901 (2011年2月21日 0時3分)
  • 155229 (2011年2月21日 0時4分)
  • 1665 (2011年2月21日 0時5分)
  • 12185 (2011年2月21日 0時6分)
  • 1010 (2011年2月21日 0時7分)
  • 3447 (2011年2月21日 0時8分)
  • 34244 (2011年2月21日 0時13分)
  • 4002 (2011年2月21日 0時13分)
  • 1003 (2011年2月21日 0時16分)
  • 5963 (2011年2月21日 0時22分)
  • 1301 (2011年2月21日 0時22分)
  • 1045 (2011年2月21日 0時23分)
  • 7000 (2011年2月21日 0時25分)
  • 177 (2011年2月21日 0時26分)
  • 11300 (2011年2月21日 0時28分)
  • 201 (2011年2月21日 0時29分)
  • 4878 (2011年2月21日 0時31分)
  • 935 (2011年2月21日 0時33分)
  • 21568 (2011年2月21日 0時37分)
  • 100000 (2011年2月21日 0時37分)
  • 13501 (2011年2月21日 0時40分)
  • 2507 (2011年2月21日 0時41分)
  • 221,475人 (2011年2月21日 0時41分)
  • 310 (2011年2月21日 0時42分)
  • 1111 (2011年2月21日 0時43分)
  • 5924 (2011年2月21日 0時44分)
  • 64756 (2011年2月21日 0時45分)
  • 58738 (2011年2月21日 0時48分)
  • 2346 (2011年2月21日 0時49分)
  • 61,803人 (2011年2月21日 0時50分)
  • 42253 (2011年2月21日 0時52分)
  • 3512 (2011年2月21日 1時14分)
  • 51 (2011年2月21日 1時17分)
  • 14700 (2011年2月21日 1時23分)
  • 604 (2011年2月21日 1時23分)
  • 13021 (2011年2月21日 1時33分)
  • 8594 (2011年2月21日 1時35分)
  • 1702 (2011年2月21日 1時36分)
  • 407 (2011年2月21日 1時39分)
  • 6482 (2011年2月21日 1時42分)
  • 1754 (2011年2月21日 1時47分)
  • 28259 (2011年2月21日 1時57分)
  • 6004 (2011年2月21日 2時6分)
  • 6227 (2011年2月21日 2時8分)
  • 3232 (2011年2月21日 2時29分)
  • 4150 (2011年2月21日 2時31分)
  • 101 (2011年2月21日 2時34分)
  • 300000 (2011年2月21日 2時39分)
  • 1000000 (2011年2月21日 2時48分)
  • 208 (2011年2月21日 2時51分)
  • 3177 (2011年2月21日 2時59分)
  • 4860 (2011年2月21日 3時30分)
  • 155719 (2011年2月21日 3時38分)
  • 40893 (2011年2月21日 4時7分)
  • 65880 (2011年2月21日 4時34分)
  • 1600 (2011年2月21日 4時37分)
  • 1518 (2011年2月21日 4時42分)
  • 5500 (2011年2月21日 4時44分)
  • 4060 (2011年2月21日 4時45分)
  • 5702 (2011年2月21日 4時56分)
  • 257996 (2011年2月21日 5時31分)
  • 3550 (2011年2月21日 5時38分)
  • 9503 (2011年2月21日 5時40分)
  • 204,314人 (2011年2月21日 5時49分)
  • 219 (2011年2月21日 5時50分)
  • 2887 (2011年2月21日 6時8分)
  • 6 (2011年2月21日 6時14分)
  • 650 (2011年2月21日 6時17分)
  • 450 (2011年2月21日 6時22分)
  • 560000 (2011年2月21日 6時23分)
  • 2078 (2011年2月21日 6時34分)
  • 8500 (2011年2月21日 6時40分)
  • 1540 (2011年2月21日 6時43分)
  • 4792 (2011年2月21日 6時48分)
  • 370 (2011年2月21日 6時58分)
  • 204093 (2011年2月21日 7時0分)
  • 38690 (2011年2月21日 7時3分)
  • 1099591 (2011年2月21日 7時6分)
  • 07214545000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 (2011年2月21日 7時6分)
  • 2523 (2011年2月21日 7時8分)
  • 90000 (2011年2月21日 7時8分)
  • 11156 (2011年2月21日 7時10分)
  • 30000 (2011年2月21日 7時14分)
  • 24303 (2011年2月21日 7時26分)
  • 30 (2011年2月21日 7時42分)
  • 4262 (2011年2月21日 7時47分)
  • 531 (2011年2月21日 7時51分)
  • 22408 (2011年2月21日 7時53分)
  • 72510 (2011年2月21日 7時57分)
  • 1230 (2011年2月21日 8時2分)
  • 313 (2011年2月21日 8時7分)
  • 2345 (2011年2月21日 8時9分)
  • 4500 (2011年2月21日 8時16分)
  • 5337 (2011年2月21日 8時26分)
  • 250 (2011年2月21日 8時27分)
  • 4001 (2011年2月21日 8時38分)
  • 4081 (2011年2月21日 8時48分)
  • 505 (2011年2月21日 8時51分)
  • 1457 (2011年2月21日 8時54分)
  • 49 (2011年2月21日 9時7分)
  • 3859人 (2011年2月21日 9時13分)
  • 11015 (2011年2月21日 9時15分)
  • 15 (2011年2月21日 9時20分)
  • 2920 (2011年2月21日 9時29分)
  • 8000 (2011年2月21日 9時35分)
  • 13 (2011年2月21日 9時45分)
  • 2392 (2011年2月21日 9時49分)
  • 1227 (2011年2月21日 10時11分)
  • 47960 (2011年2月21日 10時13分)
  • 9603 (2011年2月21日 10時44分)
  • 11953 (2011年2月21日 10時45分)
  • 457 (2011年2月21日 10時51分)
  • 2529 (2011年2月21日 10時56分)
  • 16852 (2011年2月21日 11時6分)
  • 3410 (2011年2月21日 11時7分)
  • 5782 (2011年2月21日 11時10分)
  • 1101 (2011年2月21日 11時26分)
  • 150 (2011年2月21日 11時32分)
  • 1501 (2011年2月21日 11時56分)
  • 5752 (2011年2月21日 12時28分)
  • 1075 (2011年2月21日 12時39分)
  • 2517 (2011年2月21日 12時39分)
  • 1150 (2011年2月21日 12時45分)
  • 2369 (2011年2月21日 12時52分)
  • 4989 (2011年2月21日 13時6分)
  • 2600 (2011年2月21日 13時17分)
  • 223 (2011年2月21日 13時22分)
  • 3203 (2011年2月21日 13時25分)
  • 11 (2011年2月21日 13時30分)
  • 13320 (2011年2月21日 13時55分)
  • 2777 (2011年2月21日 14時9分)
  • 955 (2011年2月21日 14時31分)
  • 36520 (2011年2月21日 14時33分)
  • 6076 (2011年2月21日 14時46分)
  • 255 (2011年2月21日 15時22分)
  • 1308 (2011年2月21日 15時43分)
  • 167 (2011年2月21日 15時43分)
  • 37294 (2011年2月21日 16時1分)
  • 45971 (2011年2月21日 16時22分)
  • 7400 (2011年2月21日 16時29分)
  • 18715 (2011年2月21日 16時49分)
  • 114 (2011年2月21日 17時16分)
  • 6105 (2011年2月21日 17時43分)
  • 512 (2011年2月21日 17時44分)
  • 72 (2011年2月21日 18時3分)
  • 1771 (2011年2月21日 18時49分)
  • 16076 (2011年2月21日 19時13分)
  • 1890 (2011年2月21日 19時23分)
  • 29,628 (2011年2月21日 19時36分)
  • 47278 (2011年2月21日 19時39分)
  • 1098 (2011年2月21日 19時40分)
  • 2112 (2011年2月21日 19時42分)
  • 7075 (2011年2月21日 19時51分)
  • 6200 (2011年2月21日 19時56分)
  • 85 (2011年2月21日 20時20分)
  • 63759 (2011年2月21日 20時24分)
  • 170000 (2011年2月21日 20時43分)
  • 109084 (2011年2月21日 21時9分)
  • 8700 (2011年2月21日 21時23分)
  • 1888 (2011年2月21日 21時23分)
  • 55 (2011年2月21日 21時25分)
  • 1550 (2011年2月21日 21時30分)
  • 1684 (2011年2月21日 21時58分)
  • 4900 (2011年2月21日 22時4分)
  • 751 (2011年2月21日 22時5分)
  • 1113 (2011年2月21日 22時5分)
,

合計回答数: 526人 / 526個

このアンケートと年齢性別出身都道府県居住都道府県でのクロス集計を見る

このアンケートへは現在トラックバックできません。

2 :名無しさん 11/02/20 23:32 ID:,ZIRv1-81T (・∀・)イイ!! (5)
>>1
たとえば、回答者数が100万人の場合に
「1000000」「1,000,000」「1000000人」「1,000,000人」のどの形式で回答するのか指定してくれないと、
せっかく回答人数が同じなのに自動追加されないという事態を招いてしまうのではないかと。


3 :名無しさん 11/02/20 23:33 ID:LLqqjNN7Xc (・∀・)イイ!! (2)
「人」つけたけどまあ多分半端で同じ数字はいない気がするからいいかw


4 :あぼーん 11/02/20 23:34 ID:あぼーん
あぼーん


5 :あぼーん 11/02/20 23:37 ID:あぼーん
あぼーん


6 :名無しさん 11/02/20 23:38 ID:-AkL0_PS3F (・∀・)イイ!! (1)
履歴見たら10問アンケ作ってたので10って答えたが


7 :あぼーん 11/02/20 23:38 ID:あぼーん
あぼーん


8 :名無しさん 11/02/20 23:39 ID:U5J0F75ajM (・∀・)イイ!! (3)
この時間にプロフ開くアンケは重くなる・・・


9 :名無しさん 11/02/20 23:41 ID:-AkL0_PS3F (・∀・)イイ!! (4)
何問アンケ作ったかってことじゃなくて回答人数だったのか
勘違いしてたスマソ


10 :名無しさん 11/02/20 23:42 ID:UlunFWYKwK (・∀・)イイ!! (2)
 10,728人だけど、このままだと選択肢に自動追加はないだろうと思い、10000人としておいた。
>>7さんの言うとおりだと思う。


11 :名無しさん 11/02/20 23:42 ID:q7aF2Z.C_X (・∀・)イイ!! (1)
200だと思ってたけどプロファイル見たら202人だった


12 :名無しさん 11/02/20 23:44 ID:LLqqjNN7Xc (・∀・)イイ!! (4)
任意を見る限りやっぱり設問読んでないあわてん坊が多いんだなあw


13 :名無しさん 11/02/20 23:47 ID:_dT6lE2tyK (・∀・)イイ!! (2)
ああやべ、回答者数じゃ無くて今まで作ったアンケートの数書いた
何見てたんだおれorz


14 :名無しさん 11/02/20 23:55 ID:OGSLvn_zJ6 (・∀・)イイ!! (4)
「のべ293,142人から回答を得ました。」


15 :名無しさん 11/02/21 00:01 ID:S87YNj7Ei. (・∀・)イイ!! (2)
100人対象のアンケを作ったらなぜか130人回答になってた。


16 :名無しさん 11/02/21 00:06 ID:SCfGZO.60N (・∀・)イイ!! (3)
半端な数だからまず揃わないだろうな、無念


17 :名無しさん 11/02/21 00:14 ID:lE7FgLG9ll (・∀・)イイ!! (1)
ピッタリって人はまずいないだろうな・・・中途半端な数だし


18 :あぼーん 11/02/21 00:45 ID:あぼーん
あぼーん


19 :名無しさん 11/02/21 01:03 ID:vFAFBKjAPR (・∀・)イイ!! (1)
のべ2,000人から回答を得ました。


20 :あぼーん 11/02/21 01:59 ID:あぼーん
あぼーん


21 :名無しさん 11/02/21 02:01 ID:fC85OvMmHs (・∀・)イイ!! (2)
11000だから、自動追加されないかも…
しかし、すごい人がいるもんだよな、先日200万人越えの人のアンケがあった。
とりあえず10万を目標に…それすら遠い…


22 :名無しさん 11/02/21 03:45 ID:s,IHy9U_3o (・∀・)イイ!! (2)
この手のアンケを見ていていつも思うのだが
アンケが終わるまでは集計だけ行って
終了後に選択肢をまとめる機能があったら
便利なんだけどなぁ・・・


23 :名無しさん 11/02/21 05:58 ID:Hf5wx.C_U9 (・∀・)イイ!! (3)
選択肢自動追加を選ばないとしっかりアンケートが来ないということか。
これだと正確な回答人数の調査にはならないと思う。
一応回答人数は「のべ2,010,253人から回答を得ました。」となっている。


24 :名無しさん 11/02/21 06:10 ID:Ct-Dun5m7I (・∀・)イイ!! (1)
微妙に半端な数だったけど、選択肢追加された
良かった


25 :名無しさん 11/02/21 08:32 ID:bX-l7jF2,a (・∀・)イイ!! (1)
>>22
回答データをダウンロードできるのだから、エクセルが使えれば大まかな集計ができるのでは?


26 :名無しさん 11/02/21 11:57 ID:RiHCYlC82V (・∀・)イイ!! (1)
キリのいい数字で作ったはずなのに端数の1人が入ってた…


27 :名無しさん 11/02/21 12:08 ID:KKS7y,VYD. (・∀・)イイ!! (7)
12問のアンケートを作り、のべ12,345人から回答を得ました。
すごいだろ


28 :名無しさん 11/02/21 13:46 ID:um4BRw5GCs (・∀・)イイ!! (3)
この前200万を超えたと言っていた人はまだ答えてないみたいだな。
55210


29 :名無しさん 11/02/21 14:35 ID:oz__aL3TQ_ (・∀・)イイ!! (1)
57問のアンケートを作り、のべ36,520人から回答を得ました。
数字だけ書いてみた・・・無理かな


30 :名無しさん 11/02/21 14:43 ID:mmvoyV7w_- (・∀・)イイ!! (1)
>>27
すげぇw


31 :名無しさん 11/02/21 15:19 ID:wbZFmDsgmK (・∀・)イイ!! (3)
>>25集計はできてもしっかりアンケにできないのが問題


32 :名無しさん 11/02/21 19:15 ID:m3akfko3Ne (・∀・)イイ!! (2)
16,076人じゃ、回答に含まれないだろうな。残念。
正直に書いたけど。


33 :名無しさん 11/02/21 19:45 ID:EU,2bUAqlP (・∀・)イイ!! (1)
のべ47,278人から回答を得ました。
こんな中途半端な数字じゃ無理だろうな。


34 :名無しさん 11/02/21 20:28 ID:5pMZVZep51 (・∀・)イイ!! (1)
>>32
自分は6706人だったw一桁違えば…おしかった。


35 :あぼーん 11/02/28 00:33 ID:あぼーん
あぼーん


板に戻る 全部 最新50

名前: E-mail (省略可):
↑↑ここに書いてもアンケートに回答したことになりません↑↑→アンケート回答用フォーム
削除ガイドライン違反報告はこちら

このアンケートから派生したアンケートが5個あります
アンケ回答数くじ 配当 225名 7レス
やっと配当分が確保できたので。49人以下で一致してるあり得ない人は残念ながらドボン。 アンケ作成経験者に限定したから善意を求め…
アンケ回答数くじ 1000人以上募集経験者ボーナス 140名 5レス
いつもありがとうございますー。
アンケ回答数くじ 10000人以上ボーナス 26名 4レス
GJ!
アンケ回答数くじ ピタリ賞 30名 0レス
よく端数で一致した 感動した
『チキチキ☆アンケ回答数くじ』のハブられ組 234名 43レス
#[[55342]] [ネタ] しチキチキ☆アンケ回答数くじ >このアンケート終了後、追加された選択肢に対してしっかりアンケートでモリタポを配…

このアンケートの2ちゃんねる互換リンク→http://find.razil.jp/enq/test/read.cgi/16/1298212151/