総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:7o2qupEYeh (・∀・)イイ!! (4)
10月14日は「鉄道の日」ということで、鉄道の問題です。
http://light.dotup.org/uploda/light.dotup.org552686.jpg
上記の画像は、どこの駅でしょう?
その駅の駅名の頭文字をお選び下さい。
(例えば「東京駅」であれば「と」をお選び下さい。)
1 | モリタポ | 54 | (18%) |
2 | どうでもいい | 2 | (0.7%) |
3 | わからない | 13 | (4.3%) |
4 | 興味なし | 1 | (0.3%) |
5 | 知らんがな | 9 | (3%) |
6 | リンクは踏まない | 13 | (4.3%) |
7 | あ | 5 | (1.7%) |
8 | い | 3 | (1%) |
9 | う | 4 | (1.3%) |
10 | え | 2 | (0.7%) |
11 | お | 3 | (1%) |
12 | か | 1 | (0.3%) |
13 | き | 5 | (1.7%) |
14 | く | 1 | (0.3%) |
15 | け | 2 | (0.7%) |
16 | こ | 7 | (2.3%) |
17 | が | 1 | (0.3%) |
18 | ぎ | 2 | (0.7%) |
19 | ぐ | 3 | (1%) |
20 | げ | 1 | (0.3%) |
21 | ご | 2 | (0.7%) |
22 | さ | 5 | (1.7%) |
23 | し | 3 | (1%) |
24 | す | 1 | (0.3%) |
25 | せ | 2 | (0.7%) |
26 | そ | 1 | (0.3%) |
27 | ざ | 0 | |
28 | じ | 3 | (1%) |
29 | ず | 0 | |
30 | ぜ | 2 | (0.7%) |
31 | ぞ | 0 | |
32 | た | 4 | (1.3%) |
33 | ち | 41 | (13.7%) |
34 | つ | 10 | (3.3%) |
35 | て | 2 | (0.7%) |
36 | と | 4 | (1.3%) |
37 | だ | 0 | |
38 | ぢ | 1 | (0.3%) |
39 | づ | 2 | (0.7%) |
40 | で | 3 | (1%) |
41 | ど | 1 | (0.3%) |
42 | な | 3 | (1%) |
43 | に | 0 | |
44 | ぬ | 2 | (0.7%) |
45 | ね | 3 | (1%) |
46 | の | 5 | (1.7%) |
47 | は | 6 | (2%) |
48 | ひ | 8 | (2.7%) |
49 | ふ | 2 | (0.7%) |
50 | へ | 0 | |
51 | ほ | 4 | (1.3%) |
52 | ば | 1 | (0.3%) |
53 | び | 1 | (0.3%) |
54 | ぶ | 1 | (0.3%) |
55 | べ | 1 | (0.3%) |
56 | ぼ | 0 | |
57 | ぱ | 1 | (0.3%) |
58 | ぴ | 0 | |
59 | ぷ | 0 | |
60 | ぺ | 1 | (0.3%) |
61 | ぽ | 2 | (0.7%) |
62 | ま | 0 | |
63 | み | 2 | (0.7%) |
64 | む | 0 | |
65 | め | 2 | (0.7%) |
66 | も | 0 | |
67 | や | 1 | (0.3%) |
68 | ゐ | 0 | |
69 | ゆ | 3 | (1%) |
70 | ゑ | 0 | |
71 | よ | 5 | (1.7%) |
72 | ら | 0 | |
73 | り | 2 | (0.7%) |
74 | る | 1 | (0.3%) |
75 | れ | 0 | |
76 | ろ | 1 | (0.3%) |
77 | わ | 0 | |
78 | を | 0 | |
79 | ん | 0 | |
80 | ゃ | 0 | |
81 | ゅ | 1 | (0.3%) |
82 | ょ | 0 | |
83 | っ | 0 | |
84 | この選択肢にない文字 | 1 | (0.3%) |
85 | しらんがな | 1 | (0.3%) |
86 | もりたぽ | 20 | (6.7%) |
無視 | 0 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 300人 / 300個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。