総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:7o2qupEYeh (・∀・)イイ!! (1)
「鉄道クイズ」#110255で「ち」と答えた方への質問でした。
http://light.dotup.org/uploda/light.dotup.org552689.jpg_hc2MOVtM91MAQDYqMDfU/light.dotup.org552689.jpg
同じ駅を、別のところから撮影した画像がこちらです。
看板に「ちわた」と書かれていますように、
この駅は、長崎県のJR大村線千綿駅です。
よって、「ち」が正解となります。
特定方法は色々ありますが、例えば、「青い列車 海沿い」などの語で検索しますと、
大村線や長崎本線を走っているこの列車が、検索結果上位に出てきます。
あとは、地図を見て、該当路線で海沿いにある何駅かを画像検索すれば、
鉄道に詳しくない方でも、何とか特定できたのではないでしょうか。
----------
それでは、第2問です。
http://light.dotup.org/uploda/light.dotup.org552709.jpg
上記の文章の右端1行目に「寝台列車」とありますが、
この寝台列車の列車名は、何でしょう?
その列車名の頭文字をお選び下さい。
(例えば「サンライズ瀬戸」であれば「さ」をお選び下さい。)
1 | モリタポ | 0 | |
2 | どうでもいい | 0 | |
3 | わからない | 0 | |
4 | 興味なし | 0 | |
5 | 知らんがな | 0 | |
6 | リンクは踏まない | 0 | |
7 | あ | 34 | (82.9%) |
8 | い | 0 | |
9 | う | 0 | |
10 | え | 0 | |
11 | お | 0 | |
12 | か | 3 | (7.3%) |
13 | き | 0 | |
14 | く | 0 | |
15 | け | 0 | |
16 | こ | 0 | |
17 | が | 0 | |
18 | ぎ | 0 | |
19 | ぐ | 0 | |
20 | げ | 0 | |
21 | ご | 0 | |
22 | さ | 0 | |
23 | し | 0 | |
24 | す | 0 | |
25 | せ | 0 | |
26 | そ | 0 | |
27 | ざ | 0 | |
28 | じ | 0 | |
29 | ず | 0 | |
30 | ぜ | 0 | |
31 | ぞ | 0 | |
32 | た | 0 | |
33 | ち | 1 | (2.4%) |
34 | つ | 1 | (2.4%) |
35 | て | 0 | |
36 | と | 0 | |
37 | だ | 0 | |
38 | ぢ | 0 | |
39 | づ | 0 | |
40 | で | 0 | |
41 | ど | 0 | |
42 | な | 0 | |
43 | に | 0 | |
44 | ぬ | 0 | |
45 | ね | 0 | |
46 | の | 0 | |
47 | は | 0 | |
48 | ひ | 0 | |
49 | ふ | 0 | |
50 | へ | 0 | |
51 | ほ | 1 | (2.4%) |
52 | ば | 0 | |
53 | び | 0 | |
54 | ぶ | 0 | |
55 | べ | 0 | |
56 | ぼ | 0 | |
57 | ぱ | 0 | |
58 | ぴ | 0 | |
59 | ぷ | 0 | |
60 | ぺ | 0 | |
61 | ぽ | 0 | |
62 | ま | 0 | |
63 | み | 0 | |
64 | む | 0 | |
65 | め | 0 | |
66 | も | 0 | |
67 | や | 0 | |
68 | ゐ | 0 | |
69 | ゆ | 1 | (2.4%) |
70 | ゑ | 0 | |
71 | よ | 0 | |
72 | ら | 0 | |
73 | り | 0 | |
74 | る | 0 | |
75 | れ | 0 | |
76 | ろ | 0 | |
77 | わ | 0 | |
78 | を | 0 | |
79 | ん | 0 | |
80 | ゃ | 0 | |
81 | ゅ | 0 | |
82 | ょ | 0 | |
83 | っ | 0 | |
84 | この選択肢にない文字 | 0 | |
85 | しらんがな | 0 | |
86 | もりたぽ | 0 | |
無視 | 0 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 41人 / 41個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。