総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:vJlMHAW8Aq (・∀・)イイ!! (4)
今年の夏、数年ぶりに飛行機に乗って旅行しました。
ヒントから推理してどこへ行ったのか都道府県名を当ててください。
ヒント1 飛行機の窓から富士山が見えました。
ヒント2 旅行中、他の都道府県には行きませんでした。
ヒント3 県庁所在地の市に宿泊しましたが、日中の観光は市外に行くことが多かったです。
ヒント4 世界遺産に行きました。とても神聖な感じでした。
ヒント5 川下りをしました。船頭さんの歌と話が面白かったです。
ヒント6 夫婦岩を見にいきました。夕日が沈む頃とてもきれいでした。
ヒント7 旅行先では基本的に全国チェーンの店には行かないアンケ主がスターバックスコーヒーに行きました。
ヒント8 冬でもないのに予約しておいた鍋料理を食べました。
ヒント9 ふだん節約を心がけているアンケ主がお昼に奮発してうなぎを食べました。
ヒント10 某有名人が若い頃よく通っていたと言われている店で昼食を取りました。
いつ行っても行列ができていますが回転が早いので時間はあまりかかりませんでした。
なお、これだけでは難しいという方のために、121233/2にさらなるヒントを記載しています。
1 | モリタポ | 13 | (6.5%) |
2 | 北海道 | 3 | (1.5%) |
3 | 青森県 | 1 | (0.5%) |
4 | 岩手県 | 1 | (0.5%) |
5 | 宮城県 | 4 | (2%) |
6 | 秋田県 | 1 | (0.5%) |
7 | 山形県 | 1 | (0.5%) |
8 | 福島県 | 0 | |
9 | 茨城県 | 2 | (1%) |
10 | 栃木県 | 0 | |
11 | 群馬県 | 3 | (1.5%) |
12 | 埼玉県 | 3 | (1.5%) |
13 | 千葉県 | 1 | (0.5%) |
14 | 東京都 | 1 | (0.5%) |
15 | 神奈川県 | 4 | (2%) |
16 | 新潟県 | 0 | |
17 | 富山県 | 1 | (0.5%) |
18 | 石川県 | 0 | |
19 | 福井県 | 1 | (0.5%) |
20 | 山梨県 | 2 | (1%) |
21 | 長野県 | 1 | (0.5%) |
22 | 岐阜県 | 5 | (2.5%) |
23 | 静岡県 | 12 | (6%) |
24 | 愛知県 | 3 | (1.5%) |
25 | 三重県 | 34 | (17%) |
26 | 滋賀県 | 1 | (0.5%) |
27 | 京都府 | 5 | (2.5%) |
28 | 大阪府 | 1 | (0.5%) |
29 | 兵庫県 | 0 | |
30 | 奈良県 | 1 | (0.5%) |
31 | 和歌山県 | 4 | (2%) |
32 | 鳥取県 | 6 | (3%) |
33 | 島根県 | 4 | (2%) |
34 | 岡山県 | 2 | (1%) |
35 | 広島県 | 0 | |
36 | 山口県 | 1 | (0.5%) |
37 | 徳島県 | 1 | (0.5%) |
38 | 香川県 | 2 | (1%) |
39 | 愛媛県 | 2 | (1%) |
40 | 高知県 | 3 | (1.5%) |
41 | 福岡県 | 48 | (24%) |
42 | 佐賀県 | 0 | |
43 | 長崎県 | 2 | (1%) |
44 | 熊本県 | 1 | (0.5%) |
45 | 大分県 | 2 | (1%) |
46 | 宮崎県 | 2 | (1%) |
47 | 鹿児島県 | 3 | (1.5%) |
48 | 沖縄県 | 1 | (0.5%) |
49 | 韓国 | 1 | (0.5%) |
50 | 中国 | 0 | |
51 | 台湾 | 0 | |
52 | 香港 | 1 | (0.5%) |
53 | タイ | 1 | (0.5%) |
54 | シンガポール | 0 | |
55 | フィリピン | 1 | (0.5%) |
56 | インドネシア | 1 | (0.5%) |
57 | カンボジア | 0 | |
58 | ベトナム | 2 | (1%) |
59 | ハワイ | 2 | (1%) |
60 | グアム | 1 | (0.5%) |
61 | オーストラリア | 0 | |
62 | ニュージーランド | 1 | (0.5%) |
無視 | 0 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 200人 / 200個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへのトラックバック用URL: http://enquete.razil.jp/tb.php/121233