総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:fsdOLz_W_F (・∀・)イイ!! (14)
夢とは一体どういうものを指しますか?
貴方にとって定義でも具体的なものでもなんでもいいです。
「これは」と言うものを直感的に選んで下さい。
1 | 10年間三食ビビンパ食べ放題 | 102 | (2.6%) |
2 | 叶わぬもの | 448 | (11.2%) |
3 | いつかは叶うもの | 292 | (7.3%) |
4 | 寝て見るもの | 1076 | (26.9%) |
5 | 獏に喰われる | 166 | (4.2%) |
6 | ミンキーモモ | 128 | (3.2%) |
7 | 魔境伝説アクロバンチ | 64 | (1.6%) |
8 | DCT | 19 | (0.5%) |
9 | ムドー | 98 | (2.5%) |
10 | ダークドレアム | 103 | (2.6%) |
11 | 白昼夢 | 214 | (5.4%) |
12 | 悪夢 | 226 | (5.7%) |
13 | 童夢くん | 72 | (1.8%) |
14 | 夏目漱石 | 89 | (2.2%) |
15 | 山本正夢 | 30 | (0.8%) |
16 | ドビュッシー | 116 | (2.9%) |
17 | 少年の夢は生きている | 118 | (3%) |
18 | 夢物語 | 245 | (6.1%) |
19 | 夢小説 | 78 | (2%) |
20 | 夢枕獏 | 69 | (1.7%) |
21 | 寝小便 | 52 | (1.3%) |
22 | 黒澤明 | 81 | (2%) |
23 | デジャヴ | 191 | (4.8%) |
24 | マガスペで休載中 | 37 | (0.9%) |
26 | 叶えるもの* | 448 | (11.2%) |
27 | 夢精* | 111 | (2.8%) |
28 | 時間を裏切らない* | 143 | (3.6%) |
29 | JR貨物* | 47 | (1.2%) |
30 | 夢冒険* | 108 | (2.7%) |
31 | 妄想* | 325 | (8.1%) |
32 | 見るもの* | 360 | (9%) |
33 | 叶わないもの* | 294 | (7.4%) |
34 | 希望* | 313 | (7.8%) |
35 | 黒夢* | 52 | (1.3%) |
36 | ドリーム* | 167 | (4.2%) |
37 | 金崎夢生* | 20 | (0.5%) |
38 | 理想* | 269 | (6.7%) |
39 | 明晰夢* | 50 | (1.3%) |
40 | 目標* | 175 | (4.4%) |
41 | 呪い* | 23 | (0.6%) |
42 | 夢伝説* | 15 | (0.4%) |
43 | 夢光年* | 37 | (0.9%) |
44 | 起きて見るもの* | 82 | (2.1%) |
45 | 願望* | 237 | (5.9%) |
46 | 職安逝けニートビビンバ
* | 36 | (0.9%) |
47 | 知らんがな* | 106 | (2.7%) |
48 | 空想* | 138 | (3.5%) |
49 | おっぱい* | 130 | (3.3%) |
50 | 現実逃避* | 114 | (2.9%) |
51 | 野望* | 69 | (1.7%) |
52 | 夢旅人* | 17 | (0.4%) |
53 | パンチラ* | 37 | (0.9%) |
54 | 未来* | 48 | (1.2%) |
55 | 夢芝居* | 20 | (0.5%) |
56 | 夢* | 71 | (1.8%) |
57 | 幼女* | 28 | (0.7%) |
58 | コマンドー* | 6 | (0.2%) |
59 | 世界征服* | 9 | (0.2%) |
60 | 二次元* | 10 | (0.3%) |
25 | その他 | 197 | (4.9%) |
無視 | 20 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
*がついている選択肢は「その他」の重複から自動的に追加されたものです。
「その他」の内容、回答頻度、省略された選択肢の全表示、などの詳細表示
合計回答数: 4000人 / 8426個
このアンケートにはNGワード「もり」「モリ」「MORI」「mori」が設定されていて、部分的に一致しても回答が無効な設定になっているので結果が偏っている可能性があります。
※複数回答可能なアンケートのため、回答の合計が回答人数と異なる場合があります。このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへのトラックバック用URL: http://enquete.razil.jp/tb.php/38942