総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:I7K9VIShGu (・∀・)イイ!! (28)
抽選日:2010年 1月1日 当籤モリ支払期間:1月1日〜3日から7日間くらい
2010年最初に行われたアンケの番号(#*****)の下二桁が当籤番号です。
1 | モリタポ | 12 | (1.2%) |
2 | 00 | 12 | (1.2%) |
3 | 01 | 15 | (1.5%) |
4 | 02 | 9 | (0.9%) |
5 | 03 | 15 | (1.5%) |
6 | 04 | 12 | (1.2%) |
7 | 05 | 10 | (1%) |
8 | 06 | 8 | (0.8%) |
9 | 07 | 13 | (1.3%) |
10 | 08 | 8 | (0.8%) |
11 | 09 | 9 | (0.9%) |
12 | 10 | 20 | (2%) |
13 | 11 | 8 | (0.8%) |
14 | 12 | 6 | (0.6%) |
15 | 13 | 15 | (1.5%) |
16 | 14 | 11 | (1.1%) |
17 | 15 | 6 | (0.6%) |
18 | 16 | 10 | (1%) |
19 | 17 | 11 | (1.1%) |
20 | 18 | 6 | (0.6%) |
21 | 19 | 6 | (0.6%) |
22 | 20 | 5 | (0.5%) |
23 | 21 | 16 | (1.6%) |
24 | 22 | 7 | (0.7%) |
25 | 23 | 13 | (1.3%) |
26 | 24 | 11 | (1.1%) |
27 | 25 | 12 | (1.2%) |
28 | 26 | 11 | (1.1%) |
29 | 27 | 12 | (1.2%) |
30 | 28 | 18 | (1.8%) |
31 | 29 | 20 | (2%) |
32 | 30 | 12 | (1.2%) |
33 | 31 | 9 | (0.9%) |
34 | 32 | 14 | (1.4%) |
35 | 33 | 14 | (1.4%) |
36 | 34 | 12 | (1.2%) |
37 | 35 | 9 | (0.9%) |
38 | 36 | 25 | (2.5%) |
39 | 37 | 23 | (2.3%) |
40 | 38 | 10 | (1%) |
41 | 39 | 15 | (1.5%) |
42 | 40 | 7 | (0.7%) |
43 | 41 | 13 | (1.3%) |
44 | 42 | 12 | (1.2%) |
45 | 43 | 17 | (1.7%) |
46 | 44 | 10 | (1%) |
47 | 45 | 8 | (0.8%) |
48 | 46 | 8 | (0.8%) |
49 | 47 | 10 | (1%) |
50 | 48 | 10 | (1%) |
51 | 49 | 11 | (1.1%) |
52 | 50 | 9 | (0.9%) |
53 | 51 | 18 | (1.8%) |
54 | 52 | 9 | (0.9%) |
55 | 53 | 16 | (1.6%) |
56 | 54 | 11 | (1.1%) |
57 | 55 | 10 | (1%) |
58 | 56 | 8 | (0.8%) |
59 | 57 | 18 | (1.8%) |
60 | 58 | 10 | (1%) |
61 | 59 | 13 | (1.3%) |
62 | 60 | 7 | (0.7%) |
63 | 61 | 18 | (1.8%) |
64 | 62 | 8 | (0.8%) |
65 | 63 | 16 | (1.6%) |
66 | 64 | 10 | (1%) |
67 | 65 | 7 | (0.7%) |
68 | 66 | 8 | (0.8%) |
69 | 67 | 8 | (0.8%) |
70 | 68 | 10 | (1%) |
71 | 69 | 13 | (1.3%) |
72 | 70 | 5 | (0.5%) |
73 | 71 | 11 | (1.1%) |
74 | 72 | 13 | (1.3%) |
75 | 73 | 5 | (0.5%) |
76 | 74 | 8 | (0.8%) |
77 | 75 | 4 | (0.4%) |
78 | 76 | 8 | (0.8%) |
79 | 77 | 18 | (1.8%) |
80 | 78 | 8 | (0.8%) |
81 | 79 | 8 | (0.8%) |
82 | 80 | 4 | (0.4%) |
83 | 81 | 8 | (0.8%) |
84 | 82 | 5 | (0.5%) |
85 | 83 | 6 | (0.6%) |
86 | 84 | 5 | (0.5%) |
87 | 85 | 8 | (0.8%) |
88 | 86 | 4 | (0.4%) |
89 | 87 | 6 | (0.6%) |
90 | 88 | 9 | (0.9%) |
91 | 89 | 5 | (0.5%) |
92 | 90 | 2 | (0.2%) |
93 | 91 | 2 | (0.2%) |
94 | 92 | 6 | (0.6%) |
95 | 93 | 2 | (0.2%) |
96 | 94 | 3 | (0.3%) |
97 | 95 | 2 | (0.2%) |
98 | 96 | 1 | (0.1%) |
99 | 97 | 6 | (0.6%) |
100 | 98 | 3 | (0.3%) |
101 | 99 | 6 | (0.6%) |
無視 | 1 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 1004人 / 1004個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。