総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:uwYKN_EISJ (・∀・)イイ!! (37)
※長文を読むのが面倒な方は、選択肢の一番最初にある「◆◆モリタポ◆◆」をお選び下さい。
【設問】
2010年2月12日から同年2月28日までの予定で、カナダのバンクーバーで冬季オリンピックが行われていますが、
82の国または地域(以下、単に「国」とします)が参加するこのオリンピックで、
最も多くのメダルを獲得する国は、どこでしょう?
【注記】
◆正解者全員に10000モリを山分けして進呈します(配布できない端数は四捨五入。詳細はスレ上に別記)。
配布期間は、3月上旬に168時間程度とる予定です。
◆金・銀・銅の3種類のメダルの合計獲得枚数が最も多い国を予想して下さい。
例えば、A国は金10枚・銀3枚・銅0枚で、B国が金5枚・銀5枚・銅5枚であった場合、
合計枚数はA国が13枚、B国が15枚なので、B国のほうが多いということになります。
◆全日程が終了した時点で、バンクーバーオリンピックの公式サイトに記載されている
各国別獲得枚数の一覧を典拠として判定します。(http://www.vancouver2010.com/olympic-medals/)
◆最も多い国が複数あった場合(獲得枚数が同数の場合)は、その全ての国を正解扱いとします。
◆選択肢には、全82ヶ国を日本語通称の五十音順で掲載しています。作成にあたっては英語版Wikipediaを典拠としました。
(http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=2010_Winter_Olympics&oldid=343700635#Participating_nations)
◆「中国(China)」「香港(Hong Kong)」「台湾(Chinese Taipei)」はそれぞれ別個の国として扱われています。
◆このアンケは「未回答者に途中経過を隠す」のチェックをオフにしてありますので、
回答前に途中経過を確認なさりたい方はご自由にどうぞ→44050。
1 | ◆◆モリタポ◆◆ | 595 | (11.9%) |
2 | アイスランド(Iceland) | 84 | (1.7%) |
3 | アイルランド(Ireland) | 136 | (2.7%) |
4 | アゼルバイジャン(Azerbaijan) | 15 | (0.3%) |
5 | アメリカ(United States) | 1550 | (31%) |
6 | アルジェリア(Algeria) | 4 | (0.1%) |
7 | アルゼンチン(Argentina) | 15 | (0.3%) |
8 | アルバニア(Albania) | 8 | (0.2%) |
9 | アルメニア(Armenia) | 3 | (0.1%) |
10 | アンドラ(Andorra) | 5 | (0.1%) |
11 | イギリス(グレートブリテン)(Great Britain) | 111 | (2.2%) |
12 | イスラエル(Israel) | 49 | (1%) |
13 | イタリア(Italy) | 19 | (0.4%) |
14 | イラン(Iran) | 7 | (0.1%) |
15 | インド(India) | 3 | (0.1%) |
16 | ウクライナ(Ukraine) | 4 | (0.1%) |
17 | ウズベキスタン(Uzbekistan) | 49 | (1%) |
18 | エストニア(Estonia) | 1 | |
19 | エチオピア(Ethiopia) | 65 | (1.3%) |
20 | オーストラリア(Australia) | 10 | (0.2%) |
21 | オーストリア(Austria) | 52 | (1%) |
22 | オランダ(Netherlands) | 17 | (0.3%) |
23 | ガーナ(Ghana) | 12 | (0.2%) |
24 | カザフスタン(Kazakhstan) | 8 | (0.2%) |
25 | カナダ(Canada) | 627 | (12.5%) |
26 | 韓国(South Korea) | 7 | (0.1%) |
27 | 北朝鮮(North Korea) | 13 | (0.3%) |
28 | キプロス(Cyprus) | 74 | (1.5%) |
29 | ギリシャ(Greece) | 13 | (0.3%) |
30 | キルギス(Kyrgyzstan) | 5 | (0.1%) |
31 | グルジア(Georgia) | 5 | (0.1%) |
32 | クロアチア(Croatia) | 3 | (0.1%) |
33 | ケイマン諸島(Cayman Islands) | 9 | (0.2%) |
34 | コロンビア(Colombia) | 9 | (0.2%) |
35 | サンマリノ(San Marino) | 10 | (0.2%) |
36 | ジャマイカ(Jamaica) | 7 | (0.1%) |
37 | スイス(Switzerland) | 32 | (0.6%) |
38 | スウェーデン(Sweden) | 26 | (0.5%) |
39 | スペイン(Spain) | 6 | (0.1%) |
40 | スロバキア(Slovakia) | 5 | (0.1%) |
41 | スロベニア(Slovenia) | 4 | (0.1%) |
42 | セネガル(Senegal) | 4 | (0.1%) |
43 | セルビア(Serbia) | 4 | (0.1%) |
44 | 台湾(Chinese Taipei) | 4 | (0.1%) |
45 | タジキスタン(Tajikistan) | 1 | |
46 | チェコ(Czech Republic) | 3 | (0.1%) |
47 | 中国(China) | 102 | (2%) |
48 | チリ(Chile) | 4 | (0.1%) |
49 | デンマーク(Denmark) | 11 | (0.2%) |
50 | ドイツ(Germany) | 343 | (6.9%) |
51 | トルコ(Turkey) | 3 | (0.1%) |
52 | 日本(Japan) | 192 | (3.8%) |
53 | ニュージーランド(New Zealand) | 5 | (0.1%) |
54 | ネパール(Nepal) | 1 | |
55 | ノルウェー(Norway) | 172 | (3.4%) |
56 | パキスタン(Pakistan) | 2 | |
57 | バミューダ諸島(Bermuda) | 5 | (0.1%) |
58 | ハンガリー(Hungary) | 10 | (0.2%) |
59 | フィンランド(Finland) | 61 | (1.2%) |
60 | ブラジル(Brazil) | 5 | (0.1%) |
61 | フランス(France) | 17 | (0.3%) |
62 | ブルガリア(Bulgaria) | 3 | (0.1%) |
63 | ベラルーシ(Belarus) | 3 | (0.1%) |
64 | ペルー(Peru) | 0 | |
65 | ベルギー(Belgium) | 4 | (0.1%) |
66 | ポーランド(Poland) | 3 | (0.1%) |
67 | ボスニア・ヘルツェゴビナ(Bosnia and Herzegovina) | 10 | (0.2%) |
68 | ポルトガル(Portugal) | 1 | |
69 | 香港(Hong Kong) | 4 | (0.1%) |
70 | マケドニア(Macedonia) | 0 | |
71 | 南アフリカ(South Africa) | 6 | (0.1%) |
72 | メキシコ(Mexico) | 0 | |
73 | モナコ(Monaco) | 4 | (0.1%) |
74 | モルドバ(Moldova) | 0 | |
75 | モロッコ(Morocco) | 2 | |
76 | モンゴル(Mongolia) | 2 | |
77 | モンテネグロ(Montenegro) | 3 | (0.1%) |
78 | ラトビア(Latvia) | 5 | (0.1%) |
79 | リトアニア(Lithuania) | 2 | |
80 | リヒテンシュタイン(Liechtenstein) | 8 | (0.2%) |
81 | ルーマニア(Romania) | 3 | (0.1%) |
82 | レバノン(Lebanon) | 3 | (0.1%) |
83 | ロシア(Russia) | 308 | (6.2%) |
無視 | 6 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 5000人 / 5000個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。