総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:WFBWqB2bdC (・∀・)イイ!! (10)
「携帯電話の利用調査」#44262で「携帯電話は持っていない」と答えた方への質問でした。
「携帯電話を持っていない」とのことですが、その理由はなんですか?
ちなみに、1も持っていません。理由は、嫌いだからです。
あなたの理由を教えてください。
なお、人数・時間とも大きく取ってあるので、できましたら、選択肢をゆっくり読んで、御自身の気持ちに近いものを選んでください。
「こんなくだらないアンケは無視する!」という人には、「無視します」を作ってあります。これを選べば、モリタポは進呈します。
よろしくお願いします。
1 | 今まで一度も持ったことはない。特にこれと言った理由はない... 省略 | 94 | (19%) |
2 | 今まで一度も持ったことはない。手続きが面倒だから。 | 12 | (2.4%) |
3 | 今まで一度も持ったことはない。金銭的な理由 | 70 | (14.1%) |
4 | 今まで一度も持ったことはない。携帯電話が嫌いだから。 | 27 | (5.4%) |
5 | 今まで一度も持ったことはない。持っているのが当たり前、と... 省略 | 26 | (5.2%) |
6 | 今まで一度も持ったことはない。機械が苦手なので、使いこな... 省略 | 1 | (0.2%) |
7 | 今まで一度も持ったことはない。個人情報が、どこかに記録さ... 省略 | 2 | (0.4%) |
8 | 以前持ったが、今は持っていない。特に理由はない。何となく | 22 | (4.4%) |
9 | 以前持ったが、今は持っていない。自分には、不要だ、とわかった。 | 66 | (13.3%) |
10 | 以前持ったが、今は持っていない。好きになれなかった。 | 13 | (2.6%) |
11 | 以前持ったが、今は持っていない。親に持たされたが、取り上げられた | 2 | (0.4%) |
12 | 以前持ったが、今は持っていない。パートナーに持たされたが... 省略 | 0 | |
13 | 以前持ったが、今は持っていない。パートナーに持たされたが... 省略 | 2 | (0.4%) |
14 | 以前持ったが、今は持っていない。金銭的に維持できなかった。 | 29 | (5.8%) |
15 | 以前持ったが、今は持っていない。料金を滞納して、契約解除... 省略 | 7 | (1.4%) |
16 | 親が許してくれない。 | 9 | (1.8%) |
17 | 無視します。 | 12 | (2.4%) |
19 | 佐天涙子は可愛さレベル5だから
* | 8 | (1.6%) |
20 | まず持ってる奴になんで持ってるのか聞いてくれ
* | 25 | (5%) |
21 | 乳揉みたい* | 6 | (1.2%) |
22 | 今まで一度も持ったことはない。必要がないから。* | 23 | (4.6%) |
23 | 今まで一度も持ったことはない。かける相手がいないから。* | 4 | (0.8%) |
18 | 任意 | 36 | (7.3%) |
無視 | 0 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
*がついている選択肢は「任意」の重複から自動的に追加されたものです。
「任意」の内容、回答頻度、省略された選択肢の全表示、などの詳細表示
合計回答数: 496人 / 496個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへのトラックバック用URL: http://enquete.razil.jp/tb.php/44503