総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:ipwgG_vpfT (・∀・)イイ!! (14)
便乗させて頂きます。
現在、#45015で行われている「最少回答当てクイズ」のアンケ(23時7分終了予定)で、
「一番回答者の少ない数値」となる数値は、どれでしょう?
(但し、一番回答者の少ない数値が複数存在する場合は、大きい数値が優先されます。)
※予想的中者全員で1000モリ山分け予定(端数は四捨五入。詳細はスレ上に別記)。
※このアンケ主は、#45015のアンケ主とは別人です。
1 | ◆モリタポ◆ | 20 | (1.4%) |
2 | 0 | 17 | (1.2%) |
3 | 1 | 9 | (0.6%) |
4 | 2 | 8 | (0.5%) |
5 | 3 | 11 | (0.7%) |
6 | 4 | 13 | (0.9%) |
7 | 5 | 11 | (0.7%) |
8 | 6 | 12 | (0.8%) |
9 | 7 | 13 | (0.9%) |
10 | 8 | 24 | (1.6%) |
11 | 9 | 8 | (0.5%) |
12 | 10 | 14 | (0.9%) |
13 | 11 | 9 | (0.6%) |
14 | 12 | 4 | (0.3%) |
15 | 13 | 6 | (0.4%) |
16 | 14 | 14 | (0.9%) |
17 | 15 | 64 | (4.3%) |
18 | 16 | 18 | (1.2%) |
19 | 17 | 8 | (0.5%) |
20 | 18 | 24 | (1.6%) |
21 | 19 | 15 | (1%) |
22 | 20 | 37 | (2.5%) |
23 | 21 | 25 | (1.7%) |
24 | 22 | 10 | (0.7%) |
25 | 23 | 8 | (0.5%) |
26 | 24 | 7 | (0.5%) |
27 | 25 | 29 | (2%) |
28 | 26 | 17 | (1.2%) |
29 | 27 | 6 | (0.4%) |
30 | 28 | 15 | (1%) |
31 | 29 | 6 | (0.4%) |
32 | 30 | 22 | (1.5%) |
33 | 31 | 13 | (0.9%) |
34 | 32 | 12 | (0.8%) |
35 | 33 | 13 | (0.9%) |
36 | 34 | 24 | (1.6%) |
37 | 35 | 5 | (0.3%) |
38 | 36 | 6 | (0.4%) |
39 | 37 | 21 | (1.4%) |
40 | 38 | 12 | (0.8%) |
41 | 39 | 13 | (0.9%) |
42 | 40 | 9 | (0.6%) |
43 | 41 | 22 | (1.5%) |
44 | 42 | 4 | (0.3%) |
45 | 43 | 22 | (1.5%) |
46 | 44 | 7 | (0.5%) |
47 | 45 | 10 | (0.7%) |
48 | 46 | 13 | (0.9%) |
49 | 47 | 14 | (0.9%) |
50 | 48 | 14 | (0.9%) |
51 | 49 | 13 | (0.9%) |
52 | 50 | 7 | (0.5%) |
53 | 51 | 7 | (0.5%) |
54 | 52 | 7 | (0.5%) |
55 | 53 | 28 | (1.9%) |
56 | 54 | 10 | (0.7%) |
57 | 55 | 49 | (3.3%) |
58 | 56 | 5 | (0.3%) |
59 | 57 | 18 | (1.2%) |
60 | 58 | 15 | (1%) |
61 | 59 | 12 | (0.8%) |
62 | 60 | 11 | (0.7%) |
63 | 61 | 20 | (1.4%) |
64 | 62 | 16 | (1.1%) |
65 | 63 | 16 | (1.1%) |
66 | 64 | 10 | (0.7%) |
67 | 65 | 13 | (0.9%) |
68 | 66 | 12 | (0.8%) |
69 | 67 | 15 | (1%) |
70 | 68 | 13 | (0.9%) |
71 | 69 | 11 | (0.7%) |
72 | 70 | 8 | (0.5%) |
73 | 71 | 17 | (1.2%) |
74 | 72 | 11 | (0.7%) |
75 | 73 | 18 | (1.2%) |
76 | 74 | 25 | (1.7%) |
77 | 75 | 7 | (0.5%) |
78 | 76 | 14 | (0.9%) |
79 | 77 | 10 | (0.7%) |
80 | 78 | 11 | (0.7%) |
81 | 79 | 13 | (0.9%) |
82 | 80 | 51 | (3.5%) |
83 | 81 | 11 | (0.7%) |
84 | 82 | 10 | (0.7%) |
85 | 83 | 14 | (0.9%) |
86 | 84 | 6 | (0.4%) |
87 | 85 | 8 | (0.5%) |
88 | 86 | 10 | (0.7%) |
89 | 87 | 10 | (0.7%) |
90 | 88 | 8 | (0.5%) |
91 | 89 | 15 | (1%) |
92 | 90 | 17 | (1.2%) |
93 | 91 | 13 | (0.9%) |
94 | 92 | 10 | (0.7%) |
95 | 93 | 7 | (0.5%) |
96 | 94 | 7 | (0.5%) |
97 | 95 | 46 | (3.1%) |
98 | 96 | 20 | (1.4%) |
99 | 97 | 12 | (0.8%) |
100 | 98 | 11 | (0.7%) |
101 | 99 | 12 | (0.8%) |
無視 | 1 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 1478人 / 1478個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。