総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:dkSJVN6s_X (・∀・)イイ!! (35)
あなたは、人とこころが入れ替わってしまう黒魔術を掛けられてしまいました。
最初に目を合わせた人間と、こころが入れ替わってしまう呪いのようです。
あなたは誰と入れ替わりますか?
■注意点
・一度入れ替わってしまうと元に戻ることはできません。
・鏡で自分の目を見ても効果はありません。
・今の記憶、性格、思考などは引き継ぎますが、入れ替わった体に合わせて
変化していく可能性があります。
っ
1 | モリタポ | 1464 | (14.6%) |
2 | 一生誰とも目を合わせない | 1350 | (13.5%) |
3 | 男性友人 | 207 | (2.1%) |
4 | 女性友人 | 224 | (2.2%) |
5 | 男性知人 | 60 | (0.6%) |
6 | 女性知人 | 116 | (1.2%) |
7 | 男性有名人 | 200 | (2%) |
8 | 女性有名人 | 212 | (2.1%) |
9 | 男性大金持ち | 807 | (8.1%) |
10 | 女性大金持ち | 465 | (4.7%) |
11 | 男性他人 | 170 | (1.7%) |
12 | 女性他人 | 149 | (1.5%) |
13 | 夫・妻 | 106 | (1.1%) |
14 | 彼氏・彼女 | 107 | (1.1%) |
15 | 父 | 15 | (0.2%) |
16 | 母 | 40 | (0.4%) |
17 | 兄 | 10 | (0.1%) |
18 | 姉 | 7 | (0.1%) |
19 | 弟 | 13 | (0.1%) |
20 | 妹 | 37 | (0.4%) |
21 | 息子 | 22 | (0.2%) |
22 | 娘 | 30 | (0.3%) |
23 | 男子大学生 | 33 | (0.3%) |
24 | 女子大学生 | 91 | (0.9%) |
25 | 男子高校生 | 84 | (0.8%) |
26 | 女子高校生 | 227 | (2.3%) |
27 | 男子中学生 | 102 | (1%) |
28 | 女子中学生 | 248 | (2.5%) |
29 | 男子小学生 | 208 | (2.1%) |
30 | 女子小学生 | 251 | (2.5%) |
31 | 男子幼稚園児 | 219 | (2.2%) |
32 | 女子幼稚園児 | 201 | (2%) |
34 | 鏡* | 249 | (2.5%) |
35 | 恋人* | 102 | (1%) |
36 | 秀吉は可愛さレベル625
* | 139 | (1.4%) |
37 | 目を合わせる相手がいない* | 567 | (5.7%) |
38 | ぬこ* | 262 | (2.6%) |
39 | JR貨物* | 59 | (0.6%) |
40 | 二次元* | 180 | (1.8%) |
41 | ねこ* | 165 | (1.7%) |
42 | 大創産業名誉顧問* | 9 | (0.1%) |
43 | アンケ主* | 26 | (0.3%) |
44 | 女性美人* | 96 | (1%) |
45 | 現実を見ようよ* | 153 | (1.5%) |
46 | 幼女* | 38 | (0.4%) |
47 | 準にゃん* | 22 | (0.2%) |
48 | 犬* | 20 | (0.2%) |
49 | イケメン* | 47 | (0.5%) |
50 | 目を合わせる服がない* | 36 | (0.4%) |
51 | ギニュー隊長* | 28 | (0.3%) |
52 | 黒魔術師* | 29 | (0.3%) |
53 | 池田大作* | 12 | (0.1%) |
54 | その黒魔術師と入れ替わってしまうというのがオチ* | 77 | (0.8%) |
55 | 鳩山由紀夫* | 7 | (0.1%) |
33 | 任意 | 202 | (2%) |
無視 | 19 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
*がついている選択肢は「任意」の重複から自動的に追加されたものです。
「任意」の内容、回答頻度、省略された選択肢の全表示、などの詳細表示
合計回答数: 10000人 / 10000個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。