総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:i_8ZuqAYBx (・∀・)イイ!! (46)
【重要】選択肢は2個選べます。
いよいよ日本代表が決勝トーナメントを賭けた試合が始まります。
今回は6月24日(木)の
20時30分(日本時間27時30分)カメルーン対オランダ
20時30分(日本時間27時30分)デンマーク対日本
のスコア予想です
選択肢の中から回答をしてください。
選択肢は256個(モリタポ以外)あるのでブラウザの検索機能の使用を推奨します。
数字は
3=3点以上の得点
2=2得点
1=1得点
0=0得点
となり
数字の並びはカメルーン、オランダ、デンマーク、日本の順になります。
(特に指定がない限り左側のチームをホーム扱いとします)
特別ルールで、1等は全的中、2等は1個外れとします。
(本来totoGOAL2に2等はありません)
例えば
カメルーン0-2オランダ
デンマーク1-1日本
の場合 0211 が1等となり、
X211、0X11、02X1、021Xが2等となります。(Xは予想の外れた数字)
1等の確率は256分の1、2等の確率は256分の12となっています。
わからない、興味のない方はモリタポを選択してください。
1 | モリタポ | 1312 | (14.9%) |
2 | 0000 | 112 | (1.3%) |
3 | 0001 | 151 | (1.7%) |
4 | 0002 | 85 | (1%) |
5 | 0003 | 58 | (0.7%) |
6 | 0010 | 81 | (0.9%) |
7 | 0011 | 87 | (1%) |
8 | 0012 | 52 | (0.6%) |
9 | 0013 | 25 | (0.3%) |
10 | 0020 | 24 | (0.3%) |
11 | 0021 | 17 | (0.2%) |
12 | 0022 | 9 | (0.1%) |
13 | 0023 | 7 | (0.1%) |
14 | 0030 | 10 | (0.1%) |
15 | 0031 | 10 | (0.1%) |
16 | 0032 | 6 | (0.1%) |
17 | 0033 | 48 | (0.5%) |
18 | 0100 | 145 | (1.7%) |
19 | 0101 | 325 | (3.7%) |
20 | 0102 | 58 | (0.7%) |
21 | 0103 | 27 | (0.3%) |
22 | 0110 | 261 | (3%) |
23 | 0111 | 227 | (2.6%) |
24 | 0112 | 88 | (1%) |
25 | 0113 | 22 | (0.3%) |
26 | 0120 | 105 | (1.2%) |
27 | 0121 | 76 | (0.9%) |
28 | 0122 | 36 | (0.4%) |
29 | 0123 | 19 | (0.2%) |
30 | 0130 | 14 | (0.2%) |
31 | 0131 | 17 | (0.2%) |
32 | 0132 | 31 | (0.4%) |
33 | 0133 | 10 | (0.1%) |
34 | 0200 | 217 | (2.5%) |
35 | 0201 | 451 | (5.1%) |
36 | 0202 | 76 | (0.9%) |
37 | 0203 | 19 | (0.2%) |
38 | 0210 | 281 | (3.2%) |
39 | 0211 | 548 | (6.2%) |
40 | 0212 | 149 | (1.7%) |
41 | 0213 | 25 | (0.3%) |
42 | 0220 | 94 | (1.1%) |
43 | 0221 | 66 | (0.8%) |
44 | 0222 | 100 | (1.1%) |
45 | 0223 | 14 | (0.2%) |
46 | 0230 | 23 | (0.3%) |
47 | 0231 | 28 | (0.3%) |
48 | 0232 | 11 | (0.1%) |
49 | 0233 | 13 | (0.1%) |
50 | 0300 | 47 | (0.5%) |
51 | 0301 | 95 | (1.1%) |
52 | 0302 | 22 | (0.3%) |
53 | 0303 | 54 | (0.6%) |
54 | 0310 | 53 | (0.6%) |
55 | 0311 | 93 | (1.1%) |
56 | 0312 | 82 | (0.9%) |
57 | 0313 | 19 | (0.2%) |
58 | 0320 | 38 | (0.4%) |
59 | 0321 | 42 | (0.5%) |
60 | 0322 | 14 | (0.2%) |
61 | 0323 | 16 | (0.2%) |
62 | 0330 | 13 | (0.1%) |
63 | 0331 | 11 | (0.1%) |
64 | 0332 | 5 | (0.1%) |
65 | 0333 | 9 | (0.1%) |
66 | 1000 | 31 | (0.4%) |
67 | 1001 | 89 | (1%) |
68 | 1002 | 55 | (0.6%) |
69 | 1003 | 14 | (0.2%) |
70 | 1010 | 74 | (0.8%) |
71 | 1011 | 66 | (0.8%) |
72 | 1012 | 55 | (0.6%) |
73 | 1013 | 31 | (0.4%) |
74 | 1020 | 42 | (0.5%) |
75 | 1021 | 56 | (0.6%) |
76 | 1022 | 21 | (0.2%) |
77 | 1023 | 34 | (0.4%) |
78 | 1030 | 19 | (0.2%) |
79 | 1031 | 15 | (0.2%) |
80 | 1032 | 14 | (0.2%) |
81 | 1033 | 77 | (0.9%) |
82 | 1100 | 43 | (0.5%) |
83 | 1101 | 136 | (1.5%) |
84 | 1102 | 40 | (0.5%) |
85 | 1103 | 21 | (0.2%) |
86 | 1110 | 104 | (1.2%) |
87 | 1111 | 126 | (1.4%) |
88 | 1112 | 131 | (1.5%) |
89 | 1113 | 33 | (0.4%) |
90 | 1120 | 55 | (0.6%) |
91 | 1121 | 69 | (0.8%) |
92 | 1122 | 22 | (0.3%) |
93 | 1123 | 26 | (0.3%) |
94 | 1130 | 27 | (0.3%) |
95 | 1131 | 23 | (0.3%) |
96 | 1132 | 40 | (0.5%) |
97 | 1133 | 6 | (0.1%) |
98 | 1200 | 88 | (1%) |
99 | 1201 | 296 | (3.4%) |
100 | 1202 | 75 | (0.9%) |
101 | 1203 | 26 | (0.3%) |
102 | 1210 | 208 | (2.4%) |
103 | 1211 | 315 | (3.6%) |
104 | 1212 | 112 | (1.3%) |
105 | 1213 | 55 | (0.6%) |
106 | 1220 | 85 | (1%) |
107 | 1221 | 160 | (1.8%) |
108 | 1222 | 66 | (0.8%) |
109 | 1223 | 24 | (0.3%) |
110 | 1230 | 31 | (0.4%) |
111 | 1231 | 28 | (0.3%) |
112 | 1232 | 19 | (0.2%) |
113 | 1233 | 16 | (0.2%) |
114 | 1300 | 51 | (0.6%) |
115 | 1301 | 79 | (0.9%) |
116 | 1302 | 31 | (0.4%) |
117 | 1303 | 17 | (0.2%) |
118 | 1310 | 44 | (0.5%) |
119 | 1311 | 119 | (1.4%) |
120 | 1312 | 78 | (0.9%) |
121 | 1313 | 16 | (0.2%) |
122 | 1320 | 38 | (0.4%) |
123 | 1321 | 52 | (0.6%) |
124 | 1322 | 24 | (0.3%) |
125 | 1323 | 20 | (0.2%) |
126 | 1330 | 23 | (0.3%) |
127 | 1331 | 23 | (0.3%) |
128 | 1332 | 20 | (0.2%) |
129 | 1333 | 12 | (0.1%) |
130 | 2000 | 39 | (0.4%) |
131 | 2001 | 32 | (0.4%) |
132 | 2002 | 20 | (0.2%) |
133 | 2003 | 15 | (0.2%) |
134 | 2010 | 55 | (0.6%) |
135 | 2011 | 49 | (0.6%) |
136 | 2012 | 23 | (0.3%) |
137 | 2013 | 15 | (0.2%) |
138 | 2020 | 22 | (0.3%) |
139 | 2021 | 25 | (0.3%) |
140 | 2022 | 20 | (0.2%) |
141 | 2023 | 27 | (0.3%) |
142 | 2030 | 14 | (0.2%) |
143 | 2031 | 25 | (0.3%) |
144 | 2032 | 12 | (0.1%) |
145 | 2033 | 13 | (0.1%) |
146 | 2100 | 91 | (1%) |
147 | 2101 | 67 | (0.8%) |
148 | 2102 | 21 | (0.2%) |
149 | 2103 | 16 | (0.2%) |
150 | 2110 | 66 | (0.8%) |
151 | 2111 | 60 | (0.7%) |
152 | 2112 | 47 | (0.5%) |
153 | 2113 | 20 | (0.2%) |
154 | 2120 | 41 | (0.5%) |
155 | 2121 | 32 | (0.4%) |
156 | 2122 | 19 | (0.2%) |
157 | 2123 | 26 | (0.3%) |
158 | 2130 | 17 | (0.2%) |
159 | 2131 | 21 | (0.2%) |
160 | 2132 | 19 | (0.2%) |
161 | 2133 | 25 | (0.3%) |
162 | 2200 | 13 | (0.1%) |
163 | 2201 | 30 | (0.3%) |
164 | 2202 | 14 | (0.2%) |
165 | 2203 | 7 | (0.1%) |
166 | 2210 | 16 | (0.2%) |
167 | 2211 | 23 | (0.3%) |
168 | 2212 | 23 | (0.3%) |
169 | 2213 | 9 | (0.1%) |
170 | 2220 | 17 | (0.2%) |
171 | 2221 | 16 | (0.2%) |
172 | 2222 | 22 | (0.3%) |
173 | 2223 | 15 | (0.2%) |
174 | 2230 | 25 | (0.3%) |
175 | 2231 | 17 | (0.2%) |
176 | 2232 | 13 | (0.1%) |
177 | 2233 | 12 | (0.1%) |
178 | 2300 | 14 | (0.2%) |
179 | 2301 | 14 | (0.2%) |
180 | 2302 | 10 | (0.1%) |
181 | 2303 | 11 | (0.1%) |
182 | 2310 | 18 | (0.2%) |
183 | 2311 | 14 | (0.2%) |
184 | 2312 | 12 | (0.1%) |
185 | 2313 | 10 | (0.1%) |
186 | 2320 | 13 | (0.1%) |
187 | 2321 | 13 | (0.1%) |
188 | 2322 | 8 | (0.1%) |
189 | 2323 | 10 | (0.1%) |
190 | 2330 | 7 | (0.1%) |
191 | 2331 | 23 | (0.3%) |
192 | 2332 | 6 | (0.1%) |
193 | 2333 | 9 | (0.1%) |
194 | 3000 | 9 | (0.1%) |
195 | 3001 | 16 | (0.2%) |
196 | 3002 | 11 | (0.1%) |
197 | 3003 | 6 | (0.1%) |
198 | 3010 | 10 | (0.1%) |
199 | 3011 | 35 | (0.4%) |
200 | 3012 | 17 | (0.2%) |
201 | 3013 | 5 | (0.1%) |
202 | 3020 | 6 | (0.1%) |
203 | 3021 | 12 | (0.1%) |
204 | 3022 | 6 | (0.1%) |
205 | 3023 | 6 | (0.1%) |
206 | 3030 | 3 | |
207 | 3031 | 7 | (0.1%) |
208 | 3032 | 6 | (0.1%) |
209 | 3033 | 5 | (0.1%) |
210 | 3100 | 12 | (0.1%) |
211 | 3101 | 36 | (0.4%) |
212 | 3102 | 6 | (0.1%) |
213 | 3103 | 32 | (0.4%) |
214 | 3110 | 9 | (0.1%) |
215 | 3111 | 14 | (0.2%) |
216 | 3112 | 12 | (0.1%) |
217 | 3113 | 1 | |
218 | 3120 | 9 | (0.1%) |
219 | 3121 | 7 | (0.1%) |
220 | 3122 | 4 | |
221 | 3123 | 9 | (0.1%) |
222 | 3130 | 4 | |
223 | 3131 | 6 | (0.1%) |
224 | 3132 | 4 | |
225 | 3133 | 4 | |
226 | 3200 | 4 | |
227 | 3201 | 7 | (0.1%) |
228 | 3202 | 26 | (0.3%) |
229 | 3203 | 8 | (0.1%) |
230 | 3210 | 9 | (0.1%) |
231 | 3211 | 6 | (0.1%) |
232 | 3212 | 5 | (0.1%) |
233 | 3213 | 0 | |
234 | 3220 | 6 | (0.1%) |
235 | 3221 | 7 | (0.1%) |
236 | 3222 | 3 | |
237 | 3223 | 4 | |
238 | 3230 | 4 | |
239 | 3231 | 5 | (0.1%) |
240 | 3232 | 1 | |
241 | 3233 | 4 | |
242 | 3300 | 3 | |
243 | 3301 | 4 | |
244 | 3302 | 5 | (0.1%) |
245 | 3303 | 5 | (0.1%) |
246 | 3310 | 2 | |
247 | 3311 | 0 | |
248 | 3312 | 3 | |
249 | 3313 | 2 | |
250 | 3320 | 1 | |
251 | 3321 | 1 | |
252 | 3322 | 4 | |
253 | 3323 | 5 | (0.1%) |
254 | 3330 | 5 | (0.1%) |
255 | 3331 | 3 | |
256 | 3332 | 5 | (0.1%) |
257 | 3333 | 13 | (0.1%) |
無視 | 27 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 8779人 / 12076個 ※複数回答可能なアンケートのため、回答の合計が回答人数と異なる場合があります。
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。