総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:nf,r.thf1. (・∀・)イイ!! (28)
もしもあなたが中学生あるいは小学生5〜6年ぐらいの頃に戻れたとします。
その場合、どんな人に教わりたいですか?
ただし、戻れるのは4月〜翌年3月の1年間で年度途中ではキャンセル出来ませんし、
年度内に担任教師を変えることも出来ませんので選べるのは一人です。
もしもリストにない教師を選ぶ場合は、その他の欄を活用してください。
●なお、このアンケートにつきましてはガジェット通信とはなんの関係もありません●
1 | ▲学生なんかに戻りたくない▼ | 254 | (8.5%) |
2 | △元の頃と同じ担任がいい▽ | 178 | (5.9%) |
3 | 金八先生 | 121 | (4%) |
4 | 新八先生 | 11 | (0.4%) |
5 | 仙八先生 | 14 | (0.5%) |
6 | 貫八先生 | 4 | (0.1%) |
7 | 徳川龍之介 | 35 | (1.2%) |
8 | 榎本英樹 | 7 | (0.2%) |
9 | 早川健 | 12 | (0.4%) |
10 | 矢的猛先生 | 17 | (0.6%) |
11 | 鹿斗由利江 | 8 | (0.3%) |
12 | おしん | 18 | (0.6%) |
13 | 担任教師ルゲ | 9 | (0.3%) |
14 | レナー先生 | 10 | (0.3%) |
15 | 伊狩先生 | 13 | (0.4%) |
16 | 事大先生 | 21 | (0.7%) |
17 | 日常先生 | 17 | (0.6%) |
18 | ピッコロさん | 93 | (3.1%) |
19 | 鵺野先生(ぬ〜べ〜) | 150 | (5%) |
20 | 阿久津真矢 | 25 | (0.8%) |
21 | ボン・セム先生 | 5 | (0.2%) |
23 | まいっちんぐマチコ先生* | 261 | (8.7%) |
24 | ルナ先生* | 89 | (3%) |
25 | 吉野屋先生* | 58 | (1.9%) |
26 | ●モりタポ大先生●* | 184 | (6.1%) |
27 | 範馬勇次郎* | 34 | (1.1%) |
28 | 安西先生* | 100 | (3.3%) |
29 | 絶望先生* | 78 | (2.6%) |
30 | 小萌先生* | 121 | (4%) |
31 | 銀八先生* | 49 | (1.6%) |
32 | ニャンコ先生* | 94 | (3.1%) |
33 | 代ゼミの荻野暢也先生* | 40 | (1.3%) |
34 | 糸色望先生* | 68 | (2.3%) |
35 | ●カエレ先生●
* | 19 | (0.6%) |
36 | ●仙台貨物●
* | 17 | (0.6%) |
37 | 北野広大* | 35 | (1.2%) |
38 | 俺* | 39 | (1.3%) |
39 | 鬼塚先生* | 30 | (1%) |
40 | 池上彰* | 83 | (2.8%) |
41 | レベッカ宮本* | 67 | (2.2%) |
42 | この先生きのこる* | 49 | (1.6%) |
43 | ひろゆき* | 23 | (0.8%) |
44 | 上白沢慧音* | 20 | (0.7%) |
45 | JR貨物* | 18 | (0.6%) |
46 | 北野武* | 26 | (0.9%) |
47 | 秋山仁* | 36 | (1.2%) |
48 | おっぱい* | 25 | (0.8%) |
49 | さわちゃん* | 20 | (0.7%) |
50 | さわちゃん先生* | 15 | (0.5%) |
51 | 自分* | 14 | (0.5%) |
52 | 広橋先生* | 3 | (0.1%) |
53 | 柴田善臣大先生* | 2 | (0.1%) |
54 | お塩先生* | 4 | (0.1%) |
55 | 今の自分* | 8 | (0.3%) |
56 | ヤンクミ* | 4 | (0.1%) |
57 | 吉田松陰* | 4 | (0.1%) |
58 | みずほ先生* | 4 | (0.1%) |
22 | その他 | 237 | (7.9%) |
無視 | 12 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
*がついている選択肢は「その他」の重複から自動的に追加されたものです。
「その他」の内容、回答頻度、省略された選択肢の全表示、などの詳細表示
合計回答数: 3000人 / 3000個
このアンケートにはNGワード「もり」「モリ」「MORI」「mori」が設定されていて、部分的に一致しても回答が無効な設定になっているので結果が偏っている可能性があります。
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。