総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:KHdtdyZlIh (・∀・)イイ!! (33)
「天皇杯優勝予想」#52180で「モリタポ」と答えていない方への質問でした。
【重要】選択肢は2個選べます。
天皇杯準々決勝の予想です。
totoGOAL2形式の予想問題です
対象試合は12月25日(土)
鹿島アントラーズ 対 名古屋グランパス
ガンバ大阪 対 浦和レッズ
の2試合であり、totoGOALと同じく90分間の結果により判定します。
(延長の結果は加味しません)
それでは選択肢の中から回答をしてください。
選択肢は256個(モリタポ以外)あるのでブラウザの検索機能の使用を推奨します。
数字は
3=3点以上の得点
2=2得点
1=1得点
0=0得点
となり
数字の並びは鹿島、名古屋、G大阪、浦和の順になります。
(特に指定がない限り左側のチームをホーム扱いとします)
特別ルールで、1等は全的中、2等は1個外れとします。
(本来totoGOAL2に2等はありません)
例えば
鹿島0-2名古屋
G大阪1-1浦和
の場合 0211 が1等となり、
X211、0X11、02X1、021Xが2等となります。(Xは予想の外れた数字)
1等の確率は256分の1、2等の確率は256分の12となっています。
1等、2等ともに正解者のうち約8割の方で4000モリを山分けとします。
(正解者が10名以下の場合は全員)
わからない、興味のない方はモリタポを選択してください。
1 | モリタポ | 103 | (2.6%) |
2 | 0000 | 27 | (0.7%) |
3 | 0001 | 36 | (0.9%) |
4 | 0002 | 36 | (0.9%) |
5 | 0003 | 25 | (0.6%) |
6 | 0010 | 36 | (0.9%) |
7 | 0011 | 19 | (0.5%) |
8 | 0012 | 37 | (0.9%) |
9 | 0013 | 22 | (0.6%) |
10 | 0020 | 19 | (0.5%) |
11 | 0021 | 21 | (0.5%) |
12 | 0022 | 15 | (0.4%) |
13 | 0023 | 8 | (0.2%) |
14 | 0030 | 7 | (0.2%) |
15 | 0031 | 14 | (0.4%) |
16 | 0032 | 7 | (0.2%) |
17 | 0033 | 6 | (0.2%) |
18 | 0100 | 14 | (0.4%) |
19 | 0101 | 69 | (1.7%) |
20 | 0102 | 39 | (1%) |
21 | 0103 | 24 | (0.6%) |
22 | 0110 | 92 | (2.3%) |
23 | 0111 | 36 | (0.9%) |
24 | 0112 | 71 | (1.8%) |
25 | 0113 | 14 | (0.4%) |
26 | 0120 | 67 | (1.7%) |
27 | 0121 | 89 | (2.2%) |
28 | 0122 | 19 | (0.5%) |
29 | 0123 | 23 | (0.6%) |
30 | 0130 | 18 | (0.5%) |
31 | 0131 | 24 | (0.6%) |
32 | 0132 | 7 | (0.2%) |
33 | 0133 | 9 | (0.2%) |
34 | 0200 | 15 | (0.4%) |
35 | 0201 | 36 | (0.9%) |
36 | 0202 | 23 | (0.6%) |
37 | 0203 | 15 | (0.4%) |
38 | 0210 | 44 | (1.1%) |
39 | 0211 | 51 | (1.3%) |
40 | 0212 | 43 | (1.1%) |
41 | 0213 | 15 | (0.4%) |
42 | 0220 | 33 | (0.8%) |
43 | 0221 | 51 | (1.3%) |
44 | 0222 | 15 | (0.4%) |
45 | 0223 | 13 | (0.3%) |
46 | 0230 | 20 | (0.5%) |
47 | 0231 | 30 | (0.8%) |
48 | 0232 | 14 | (0.4%) |
49 | 0233 | 5 | (0.1%) |
50 | 0300 | 5 | (0.1%) |
51 | 0301 | 16 | (0.4%) |
52 | 0302 | 9 | (0.2%) |
53 | 0303 | 15 | (0.4%) |
54 | 0310 | 15 | (0.4%) |
55 | 0311 | 21 | (0.5%) |
56 | 0312 | 17 | (0.4%) |
57 | 0313 | 15 | (0.4%) |
58 | 0320 | 10 | (0.3%) |
59 | 0321 | 13 | (0.3%) |
60 | 0322 | 14 | (0.4%) |
61 | 0323 | 8 | (0.2%) |
62 | 0330 | 11 | (0.3%) |
63 | 0331 | 10 | (0.3%) |
64 | 0332 | 11 | (0.3%) |
65 | 0333 | 9 | (0.2%) |
66 | 1000 | 11 | (0.3%) |
67 | 1001 | 64 | (1.6%) |
68 | 1002 | 35 | (0.9%) |
69 | 1003 | 19 | (0.5%) |
70 | 1010 | 108 | (2.7%) |
71 | 1011 | 59 | (1.5%) |
72 | 1012 | 70 | (1.8%) |
73 | 1013 | 29 | (0.7%) |
74 | 1020 | 71 | (1.8%) |
75 | 1021 | 105 | (2.6%) |
76 | 1022 | 26 | (0.7%) |
77 | 1023 | 21 | (0.5%) |
78 | 1030 | 19 | (0.5%) |
79 | 1031 | 23 | (0.6%) |
80 | 1032 | 18 | (0.5%) |
81 | 1033 | 14 | (0.4%) |
82 | 1100 | 15 | (0.4%) |
83 | 1101 | 24 | (0.6%) |
84 | 1102 | 36 | (0.9%) |
85 | 1103 | 15 | (0.4%) |
86 | 1110 | 30 | (0.8%) |
87 | 1111 | 35 | (0.9%) |
88 | 1112 | 36 | (0.9%) |
89 | 1113 | 19 | (0.5%) |
90 | 1120 | 61 | (1.5%) |
91 | 1121 | 64 | (1.6%) |
92 | 1122 | 20 | (0.5%) |
93 | 1123 | 28 | (0.7%) |
94 | 1130 | 21 | (0.5%) |
95 | 1131 | 24 | (0.6%) |
96 | 1132 | 23 | (0.6%) |
97 | 1133 | 8 | (0.2%) |
98 | 1200 | 13 | (0.3%) |
99 | 1201 | 60 | (1.5%) |
100 | 1202 | 44 | (1.1%) |
101 | 1203 | 14 | (0.4%) |
102 | 1210 | 78 | (2%) |
103 | 1211 | 53 | (1.3%) |
104 | 1212 | 74 | (1.9%) |
105 | 1213 | 24 | (0.6%) |
106 | 1220 | 86 | (2.2%) |
107 | 1221 | 127 | (3.2%) |
108 | 1222 | 30 | (0.8%) |
109 | 1223 | 20 | (0.5%) |
110 | 1230 | 21 | (0.5%) |
111 | 1231 | 36 | (0.9%) |
112 | 1232 | 32 | (0.8%) |
113 | 1233 | 18 | (0.5%) |
114 | 1300 | 12 | (0.3%) |
115 | 1301 | 16 | (0.4%) |
116 | 1302 | 26 | (0.7%) |
117 | 1303 | 21 | (0.5%) |
118 | 1310 | 16 | (0.4%) |
119 | 1311 | 23 | (0.6%) |
120 | 1312 | 18 | (0.5%) |
121 | 1313 | 17 | (0.4%) |
122 | 1320 | 16 | (0.4%) |
123 | 1321 | 34 | (0.9%) |
124 | 1322 | 17 | (0.4%) |
125 | 1323 | 14 | (0.4%) |
126 | 1330 | 16 | (0.4%) |
127 | 1331 | 19 | (0.5%) |
128 | 1332 | 13 | (0.3%) |
129 | 1333 | 14 | (0.4%) |
130 | 2000 | 6 | (0.2%) |
131 | 2001 | 60 | (1.5%) |
132 | 2002 | 25 | (0.6%) |
133 | 2003 | 15 | (0.4%) |
134 | 2010 | 57 | (1.4%) |
135 | 2011 | 45 | (1.1%) |
136 | 2012 | 56 | (1.4%) |
137 | 2013 | 27 | (0.7%) |
138 | 2020 | 27 | (0.7%) |
139 | 2021 | 53 | (1.3%) |
140 | 2022 | 16 | (0.4%) |
141 | 2023 | 18 | (0.5%) |
142 | 2030 | 22 | (0.6%) |
143 | 2031 | 30 | (0.8%) |
144 | 2032 | 17 | (0.4%) |
145 | 2033 | 12 | (0.3%) |
146 | 2100 | 16 | (0.4%) |
147 | 2101 | 83 | (2.1%) |
148 | 2102 | 37 | (0.9%) |
149 | 2103 | 25 | (0.6%) |
150 | 2110 | 97 | (2.4%) |
151 | 2111 | 50 | (1.3%) |
152 | 2112 | 118 | (3%) |
153 | 2113 | 20 | (0.5%) |
154 | 2120 | 55 | (1.4%) |
155 | 2121 | 77 | (1.9%) |
156 | 2122 | 27 | (0.7%) |
157 | 2123 | 22 | (0.6%) |
158 | 2130 | 33 | (0.8%) |
159 | 2131 | 49 | (1.2%) |
160 | 2132 | 20 | (0.5%) |
161 | 2133 | 10 | (0.3%) |
162 | 2200 | 10 | (0.3%) |
163 | 2201 | 8 | (0.2%) |
164 | 2202 | 10 | (0.3%) |
165 | 2203 | 13 | (0.3%) |
166 | 2210 | 17 | (0.4%) |
167 | 2211 | 9 | (0.2%) |
168 | 2212 | 11 | (0.3%) |
169 | 2213 | 12 | (0.3%) |
170 | 2220 | 7 | (0.2%) |
171 | 2221 | 16 | (0.4%) |
172 | 2222 | 17 | (0.4%) |
173 | 2223 | 7 | (0.2%) |
174 | 2230 | 16 | (0.4%) |
175 | 2231 | 21 | (0.5%) |
176 | 2232 | 13 | (0.3%) |
177 | 2233 | 8 | (0.2%) |
178 | 2300 | 8 | (0.2%) |
179 | 2301 | 17 | (0.4%) |
180 | 2302 | 13 | (0.3%) |
181 | 2303 | 10 | (0.3%) |
182 | 2310 | 13 | (0.3%) |
183 | 2311 | 12 | (0.3%) |
184 | 2312 | 10 | (0.3%) |
185 | 2313 | 5 | (0.1%) |
186 | 2320 | 12 | (0.3%) |
187 | 2321 | 22 | (0.6%) |
188 | 2322 | 3 | (0.1%) |
189 | 2323 | 11 | (0.3%) |
190 | 2330 | 13 | (0.3%) |
191 | 2331 | 9 | (0.2%) |
192 | 2332 | 11 | (0.3%) |
193 | 2333 | 4 | (0.1%) |
194 | 3000 | 4 | (0.1%) |
195 | 3001 | 9 | (0.2%) |
196 | 3002 | 9 | (0.2%) |
197 | 3003 | 8 | (0.2%) |
198 | 3010 | 5 | (0.1%) |
199 | 3011 | 9 | (0.2%) |
200 | 3012 | 12 | (0.3%) |
201 | 3013 | 7 | (0.2%) |
202 | 3020 | 14 | (0.4%) |
203 | 3021 | 16 | (0.4%) |
204 | 3022 | 1 | |
205 | 3023 | 5 | (0.1%) |
206 | 3030 | 5 | (0.1%) |
207 | 3031 | 7 | (0.2%) |
208 | 3032 | 6 | (0.2%) |
209 | 3033 | 7 | (0.2%) |
210 | 3100 | 4 | (0.1%) |
211 | 3101 | 8 | (0.2%) |
212 | 3102 | 10 | (0.3%) |
213 | 3103 | 5 | (0.1%) |
214 | 3110 | 9 | (0.2%) |
215 | 3111 | 7 | (0.2%) |
216 | 3112 | 17 | (0.4%) |
217 | 3113 | 5 | (0.1%) |
218 | 3120 | 14 | (0.4%) |
219 | 3121 | 13 | (0.3%) |
220 | 3122 | 10 | (0.3%) |
221 | 3123 | 5 | (0.1%) |
222 | 3130 | 4 | (0.1%) |
223 | 3131 | 8 | (0.2%) |
224 | 3132 | 4 | (0.1%) |
225 | 3133 | 3 | (0.1%) |
226 | 3200 | 1 | |
227 | 3201 | 7 | (0.2%) |
228 | 3202 | 5 | (0.1%) |
229 | 3203 | 1 | |
230 | 3210 | 12 | (0.3%) |
231 | 3211 | 7 | (0.2%) |
232 | 3212 | 16 | (0.4%) |
233 | 3213 | 4 | (0.1%) |
234 | 3220 | 5 | (0.1%) |
235 | 3221 | 13 | (0.3%) |
236 | 3222 | 4 | (0.1%) |
237 | 3223 | 6 | (0.2%) |
238 | 3230 | 0 | |
239 | 3231 | 3 | (0.1%) |
240 | 3232 | 4 | (0.1%) |
241 | 3233 | 5 | (0.1%) |
242 | 3300 | 1 | |
243 | 3301 | 4 | (0.1%) |
244 | 3302 | 3 | (0.1%) |
245 | 3303 | 2 | (0.1%) |
246 | 3310 | 2 | (0.1%) |
247 | 3311 | 2 | (0.1%) |
248 | 3312 | 1 | |
249 | 3313 | 3 | (0.1%) |
250 | 3320 | 2 | (0.1%) |
251 | 3321 | 1 | |
252 | 3322 | 1 | |
253 | 3323 | 1 | |
254 | 3330 | 1 | |
255 | 3331 | 3 | (0.1%) |
256 | 3332 | 1 | |
257 | 3333 | 6 | (0.2%) |
無視 | 2 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 4000人 / 5818個 ※複数回答可能なアンケートのため、回答の合計が回答人数と異なる場合があります。
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。