総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:5X2xj9PCCS (・∀・)イイ!! (31)
「天皇杯準々決勝予想1」#53397で「モリタポ」と答えていない方への質問でした。
【重要】選択肢は2個選べます。
天皇杯準決勝の予想です。
totoGOAL2形式の予想問題です
対象試合は12月29日(水)
清水エスパルス 対 ガンバ大阪
鹿島アントラーズ 対 FC東京
の2試合であり、totoGOAL2と同じく90分間の結果により判定するので、
本来のtotoGOAL2とまったく同じ結果となります。
それでは選択肢の中から回答をしてください。
選択肢は256個(モリタポ以外)あるのでブラウザの検索機能の使用を推奨します。
数字は
3=3点以上の得点
2=2得点
1=1得点
0=0得点
となり
数字の並びは清水、G大阪、鹿島、FC東京の順になります。
(特に指定がない限り左側のチームをホーム扱いとします)
特別ルールで、1等は全的中、2等は1個外れとします。
(本来totoGOAL2に2等はありません)
例えば
清水0-2G大阪
鹿島1-1FC東京
の場合 0211 が1等となり、
X211、0X11、02X1、021Xが2等となります。(Xは予想の外れた数字)
1等の確率は256分の1、2等の確率は256分の12となっています。
1等、2等ともに正解者のうち約8割の方で5000モリを山分けとします。
(正解者が10名以下の場合は全員)
わからない、興味のない方はモリタポを選択してください。
1 | モリタポ | 13 | (0.4%) |
2 | 0000 | 21 | (0.7%) |
3 | 0001 | 25 | (0.8%) |
4 | 0002 | 35 | (1.2%) |
5 | 0003 | 16 | (0.5%) |
6 | 0010 | 49 | (1.6%) |
7 | 0011 | 27 | (0.9%) |
8 | 0012 | 24 | (0.8%) |
9 | 0013 | 8 | (0.3%) |
10 | 0020 | 9 | (0.3%) |
11 | 0021 | 16 | (0.5%) |
12 | 0022 | 4 | (0.1%) |
13 | 0023 | 12 | (0.4%) |
14 | 0030 | 7 | (0.2%) |
15 | 0031 | 4 | (0.1%) |
16 | 0032 | 4 | (0.1%) |
17 | 0033 | 3 | (0.1%) |
18 | 0100 | 12 | (0.4%) |
19 | 0101 | 57 | (1.9%) |
20 | 0102 | 41 | (1.4%) |
21 | 0103 | 13 | (0.4%) |
22 | 0110 | 116 | (3.9%) |
23 | 0111 | 38 | (1.3%) |
24 | 0112 | 52 | (1.7%) |
25 | 0113 | 16 | (0.5%) |
26 | 0120 | 105 | (3.5%) |
27 | 0121 | 110 | (3.7%) |
28 | 0122 | 23 | (0.8%) |
29 | 0123 | 16 | (0.5%) |
30 | 0130 | 18 | (0.6%) |
31 | 0131 | 14 | (0.5%) |
32 | 0132 | 13 | (0.4%) |
33 | 0133 | 6 | (0.2%) |
34 | 0200 | 8 | (0.3%) |
35 | 0201 | 36 | (1.2%) |
36 | 0202 | 12 | (0.4%) |
37 | 0203 | 9 | (0.3%) |
38 | 0210 | 62 | (2.1%) |
39 | 0211 | 41 | (1.4%) |
40 | 0212 | 32 | (1.1%) |
41 | 0213 | 16 | (0.5%) |
42 | 0220 | 56 | (1.9%) |
43 | 0221 | 68 | (2.3%) |
44 | 0222 | 16 | (0.5%) |
45 | 0223 | 6 | (0.2%) |
46 | 0230 | 21 | (0.7%) |
47 | 0231 | 23 | (0.8%) |
48 | 0232 | 8 | (0.3%) |
49 | 0233 | 13 | (0.4%) |
50 | 0300 | 4 | (0.1%) |
51 | 0301 | 7 | (0.2%) |
52 | 0302 | 10 | (0.3%) |
53 | 0303 | 7 | (0.2%) |
54 | 0310 | 8 | (0.3%) |
55 | 0311 | 10 | (0.3%) |
56 | 0312 | 11 | (0.4%) |
57 | 0313 | 10 | (0.3%) |
58 | 0320 | 13 | (0.4%) |
59 | 0321 | 17 | (0.6%) |
60 | 0322 | 7 | (0.2%) |
61 | 0323 | 6 | (0.2%) |
62 | 0330 | 6 | (0.2%) |
63 | 0331 | 8 | (0.3%) |
64 | 0332 | 14 | (0.5%) |
65 | 0333 | 6 | (0.2%) |
66 | 1000 | 3 | (0.1%) |
67 | 1001 | 40 | (1.3%) |
68 | 1002 | 20 | (0.7%) |
69 | 1003 | 19 | (0.6%) |
70 | 1010 | 105 | (3.5%) |
71 | 1011 | 44 | (1.5%) |
72 | 1012 | 39 | (1.3%) |
73 | 1013 | 24 | (0.8%) |
74 | 1020 | 57 | (1.9%) |
75 | 1021 | 88 | (2.9%) |
76 | 1022 | 17 | (0.6%) |
77 | 1023 | 13 | (0.4%) |
78 | 1030 | 9 | (0.3%) |
79 | 1031 | 11 | (0.4%) |
80 | 1032 | 7 | (0.2%) |
81 | 1033 | 11 | (0.4%) |
82 | 1100 | 16 | (0.5%) |
83 | 1101 | 24 | (0.8%) |
84 | 1102 | 13 | (0.4%) |
85 | 1103 | 12 | (0.4%) |
86 | 1110 | 37 | (1.2%) |
87 | 1111 | 32 | (1.1%) |
88 | 1112 | 37 | (1.2%) |
89 | 1113 | 9 | (0.3%) |
90 | 1120 | 59 | (2%) |
91 | 1121 | 68 | (2.3%) |
92 | 1122 | 18 | (0.6%) |
93 | 1123 | 18 | (0.6%) |
94 | 1130 | 23 | (0.8%) |
95 | 1131 | 27 | (0.9%) |
96 | 1132 | 18 | (0.6%) |
97 | 1133 | 8 | (0.3%) |
98 | 1200 | 16 | (0.5%) |
99 | 1201 | 41 | (1.4%) |
100 | 1202 | 24 | (0.8%) |
101 | 1203 | 14 | (0.5%) |
102 | 1210 | 65 | (2.2%) |
103 | 1211 | 42 | (1.4%) |
104 | 1212 | 52 | (1.7%) |
105 | 1213 | 12 | (0.4%) |
106 | 1220 | 124 | (4.1%) |
107 | 1221 | 136 | (4.5%) |
108 | 1222 | 28 | (0.9%) |
109 | 1223 | 23 | (0.8%) |
110 | 1230 | 30 | (1%) |
111 | 1231 | 49 | (1.6%) |
112 | 1232 | 28 | (0.9%) |
113 | 1233 | 11 | (0.4%) |
114 | 1300 | 13 | (0.4%) |
115 | 1301 | 14 | (0.5%) |
116 | 1302 | 10 | (0.3%) |
117 | 1303 | 12 | (0.4%) |
118 | 1310 | 25 | (0.8%) |
119 | 1311 | 6 | (0.2%) |
120 | 1312 | 13 | (0.4%) |
121 | 1313 | 12 | (0.4%) |
122 | 1320 | 31 | (1%) |
123 | 1321 | 30 | (1%) |
124 | 1322 | 12 | (0.4%) |
125 | 1323 | 12 | (0.4%) |
126 | 1330 | 17 | (0.6%) |
127 | 1331 | 18 | (0.6%) |
128 | 1332 | 14 | (0.5%) |
129 | 1333 | 5 | (0.2%) |
130 | 2000 | 6 | (0.2%) |
131 | 2001 | 18 | (0.6%) |
132 | 2002 | 14 | (0.5%) |
133 | 2003 | 7 | (0.2%) |
134 | 2010 | 33 | (1.1%) |
135 | 2011 | 24 | (0.8%) |
136 | 2012 | 24 | (0.8%) |
137 | 2013 | 12 | (0.4%) |
138 | 2020 | 31 | (1%) |
139 | 2021 | 27 | (0.9%) |
140 | 2022 | 13 | (0.4%) |
141 | 2023 | 9 | (0.3%) |
142 | 2030 | 15 | (0.5%) |
143 | 2031 | 22 | (0.7%) |
144 | 2032 | 10 | (0.3%) |
145 | 2033 | 6 | (0.2%) |
146 | 2100 | 12 | (0.4%) |
147 | 2101 | 36 | (1.2%) |
148 | 2102 | 14 | (0.5%) |
149 | 2103 | 9 | (0.3%) |
150 | 2110 | 65 | (2.2%) |
151 | 2111 | 29 | (1%) |
152 | 2112 | 40 | (1.3%) |
153 | 2113 | 9 | (0.3%) |
154 | 2120 | 77 | (2.6%) |
155 | 2121 | 92 | (3.1%) |
156 | 2122 | 12 | (0.4%) |
157 | 2123 | 16 | (0.5%) |
158 | 2130 | 22 | (0.7%) |
159 | 2131 | 35 | (1.2%) |
160 | 2132 | 12 | (0.4%) |
161 | 2133 | 6 | (0.2%) |
162 | 2200 | 6 | (0.2%) |
163 | 2201 | 8 | (0.3%) |
164 | 2202 | 12 | (0.4%) |
165 | 2203 | 5 | (0.2%) |
166 | 2210 | 12 | (0.4%) |
167 | 2211 | 12 | (0.4%) |
168 | 2212 | 10 | (0.3%) |
169 | 2213 | 5 | (0.2%) |
170 | 2220 | 11 | (0.4%) |
171 | 2221 | 10 | (0.3%) |
172 | 2222 | 14 | (0.5%) |
173 | 2223 | 3 | (0.1%) |
174 | 2230 | 10 | (0.3%) |
175 | 2231 | 14 | (0.5%) |
176 | 2232 | 6 | (0.2%) |
177 | 2233 | 8 | (0.3%) |
178 | 2300 | 7 | (0.2%) |
179 | 2301 | 7 | (0.2%) |
180 | 2302 | 6 | (0.2%) |
181 | 2303 | 5 | (0.2%) |
182 | 2310 | 13 | (0.4%) |
183 | 2311 | 10 | (0.3%) |
184 | 2312 | 10 | (0.3%) |
185 | 2313 | 7 | (0.2%) |
186 | 2320 | 10 | (0.3%) |
187 | 2321 | 8 | (0.3%) |
188 | 2322 | 5 | (0.2%) |
189 | 2323 | 7 | (0.2%) |
190 | 2330 | 2 | (0.1%) |
191 | 2331 | 9 | (0.3%) |
192 | 2332 | 8 | (0.3%) |
193 | 2333 | 2 | (0.1%) |
194 | 3000 | 3 | (0.1%) |
195 | 3001 | 4 | (0.1%) |
196 | 3002 | 9 | (0.3%) |
197 | 3003 | 2 | (0.1%) |
198 | 3010 | 5 | (0.2%) |
199 | 3011 | 6 | (0.2%) |
200 | 3012 | 4 | (0.1%) |
201 | 3013 | 7 | (0.2%) |
202 | 3020 | 6 | (0.2%) |
203 | 3021 | 6 | (0.2%) |
204 | 3022 | 6 | (0.2%) |
205 | 3023 | 3 | (0.1%) |
206 | 3030 | 3 | (0.1%) |
207 | 3031 | 4 | (0.1%) |
208 | 3032 | 2 | (0.1%) |
209 | 3033 | 3 | (0.1%) |
210 | 3100 | 3 | (0.1%) |
211 | 3101 | 4 | (0.1%) |
212 | 3102 | 3 | (0.1%) |
213 | 3103 | 3 | (0.1%) |
214 | 3110 | 8 | (0.3%) |
215 | 3111 | 5 | (0.2%) |
216 | 3112 | 13 | (0.4%) |
217 | 3113 | 2 | (0.1%) |
218 | 3120 | 7 | (0.2%) |
219 | 3121 | 18 | (0.6%) |
220 | 3122 | 3 | (0.1%) |
221 | 3123 | 3 | (0.1%) |
222 | 3130 | 0 | |
223 | 3131 | 1 | |
224 | 3132 | 3 | (0.1%) |
225 | 3133 | 2 | (0.1%) |
226 | 3200 | 3 | (0.1%) |
227 | 3201 | 2 | (0.1%) |
228 | 3202 | 2 | (0.1%) |
229 | 3203 | 1 | |
230 | 3210 | 5 | (0.2%) |
231 | 3211 | 3 | (0.1%) |
232 | 3212 | 4 | (0.1%) |
233 | 3213 | 4 | (0.1%) |
234 | 3220 | 4 | (0.1%) |
235 | 3221 | 3 | (0.1%) |
236 | 3222 | 1 | |
237 | 3223 | 2 | (0.1%) |
238 | 3230 | 2 | (0.1%) |
239 | 3231 | 4 | (0.1%) |
240 | 3232 | 2 | (0.1%) |
241 | 3233 | 0 | |
242 | 3300 | 2 | (0.1%) |
243 | 3301 | 1 | |
244 | 3302 | 2 | (0.1%) |
245 | 3303 | 2 | (0.1%) |
246 | 3310 | 0 | |
247 | 3311 | 1 | |
248 | 3312 | 1 | |
249 | 3313 | 0 | |
250 | 3320 | 1 | |
251 | 3321 | 0 | |
252 | 3322 | 3 | (0.1%) |
253 | 3323 | 0 | |
254 | 3330 | 0 | |
255 | 3331 | 1 | |
256 | 3332 | 3 | (0.1%) |
257 | 3333 | 6 | (0.2%) |
無視 | 0 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 3000人 / 4598個 ※複数回答可能なアンケートのため、回答の合計が回答人数と異なる場合があります。
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。