総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:IoSW_Lt,El (・∀・)イイ!! (48)
政権は変われど、赤字を垂れ流す、政府の財政状況はますます厳しくなっています。
皆さんは財政を再建するためには、どのような政策がいいと思いますか。
選択肢に無い場合は追加してください。
1 | モリタポ | 498 | (8.3%) |
2 | わからない | 477 | (8%) |
3 | 消費税増税 | 982 | (16.4%) |
4 | 公務員給与の削減 | 1749 | (29.2%) |
5 | 社会福祉の削減 | 424 | (7.1%) |
6 | 公共工事の削減 | 657 | (11%) |
8 | 議員定数削減* | 1624 | (27.1%) |
9 | 所得税増税* | 360 | (6%) |
10 | 政権交代* | 1051 | (17.5%) |
11 | 公務員の削減* | 1150 | (19.2%) |
12 | こども手当の廃止* | 1465 | (24.4%) |
13 | パチンコ公営化* | 628 | (10.5%) |
14 | 法人税増税* | 457 | (7.6%) |
15 | 年金制度の廃止* | 196 | (3.3%) |
16 | クーデター* | 374 | (6.2%) |
17 | 年金制度の改変* | 358 | (6%) |
18 | 金喰い天皇下野なう
* | 185 | (3.1%) |
19 | 宗教法人課税* | 972 | (16.2%) |
20 | カジノ* | 188 | (3.1%) |
21 | 公営カジノ* | 539 | (9%) |
22 | 天下り禁止* | 757 | (12.6%) |
23 | インフレ政策* | 152 | (2.5%) |
24 | 在日優遇の全廃* | 918 | (15.3%) |
25 | 累進課税の強化* | 243 | (4.1%) |
26 | JR貨物* | 26 | (0.4%) |
27 | 消費税減税* | 126 | (2.1%) |
28 | 革命* | 85 | (1.4%) |
29 | パチンコ遊技税・特殊景品交換税・パチンコ台販売税・パチン... 省略* | 690 | (11.5%) |
30 | 公共工事の発注* | 91 | (1.5%) |
31 | 議員報酬の削減* | 490 | (8.2%) |
32 | 解散総選挙* | 197 | (3.3%) |
33 | おっぱい* | 115 | (1.9%) |
34 | 景気回復* | 134 | (2.2%) |
35 | バレンタイン廃止* | 121 | (2%) |
36 | 景気対策* | 100 | (1.7%) |
37 | 相続税増税* | 63 | (1.1%) |
38 | 議員年金の廃止* | 332 | (5.5%) |
39 | 大家族優遇* | 60 | (1%) |
40 | 消費税廃止* | 40 | (0.7%) |
41 | 社会主義革命* | 14 | (0.2%) |
42 | パチンコ税* | 246 | (4.1%) |
43 | 生活保護の廃止* | 79 | (1.3%) |
44 | 首都移転の公共事業* | 23 | (0.4%) |
45 | インフレ誘導* | 50 | (0.8%) |
46 | 新卒・既卒の就職合理化* | 78 | (1.3%) |
47 | 道州制で地方分権* | 43 | (0.7%) |
48 | 中国の抹消* | 80 | (1.3%) |
49 | 中国の民主化* | 43 | (0.7%) |
50 | 戦争* | 28 | (0.5%) |
51 | BI* | 24 | (0.4%) |
52 | みやむーおめでとう* | 19 | (0.3%) |
53 | 法人税減税* | 64 | (1.1%) |
54 | 鎖国* | 14 | (0.2%) |
55 | 老人削減* | 13 | (0.2%) |
56 | 侵略* | 4 | (0.1%) |
7 | 任意 | 331 | (5.5%) |
無視 | 9 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
*がついている選択肢は「任意」の重複から自動的に追加されたものです。
「任意」の内容、回答頻度、省略された選択肢の全表示、などの詳細表示
合計回答数: 6000人 / 20227個 ※複数回答可能なアンケートのため、回答の合計が回答人数と異なる場合があります。
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。