総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:JWME8WzYFv (・∀・)イイ!! (23)
例えば夏(7月〜9月)の間だけ住むところが変われるとすれば
どこがいいですか。
1 | モリタポ | 146 | (4.9%) |
2 | 変わる必要はない | 463 | (15.4%) |
3 | 北海道 | 1183 | (39.4%) |
4 | 青森 | 54 | (1.8%) |
5 | 岩手 | 16 | (0.5%) |
6 | 秋田 | 14 | (0.5%) |
7 | 宮城 | 17 | (0.6%) |
8 | 山形 | 9 | (0.3%) |
9 | 福島 | 31 | (1%) |
10 | 新潟 | 9 | (0.3%) |
11 | 茨城 | 4 | (0.1%) |
12 | 栃木 | 5 | (0.2%) |
13 | 群馬 | 11 | (0.4%) |
14 | 千葉 | 17 | (0.6%) |
15 | 東京 | 53 | (1.8%) |
16 | 埼玉 | 10 | (0.3%) |
17 | 神奈川 | 20 | (0.7%) |
18 | 山梨 | 24 | (0.8%) |
19 | 長野 | 213 | (7.1%) |
20 | 富山 | 18 | (0.6%) |
21 | 石川 | 11 | (0.4%) |
22 | 福井 | 18 | (0.6%) |
23 | 静岡 | 29 | (1%) |
24 | 愛知 | 10 | (0.3%) |
25 | 岐阜 | 11 | (0.4%) |
26 | 三重 | 7 | (0.2%) |
27 | 滋賀 | 7 | (0.2%) |
28 | 奈良 | 7 | (0.2%) |
29 | 和歌山 | 11 | (0.4%) |
30 | 大阪 | 15 | (0.5%) |
31 | 京都 | 15 | (0.5%) |
32 | 兵庫 | 17 | (0.6%) |
33 | 鳥取 | 36 | (1.2%) |
34 | 島根 | 13 | (0.4%) |
35 | 岡山 | 4 | (0.1%) |
36 | 広島 | 7 | (0.2%) |
37 | 山口 | 4 | (0.1%) |
38 | 香川 | 3 | (0.1%) |
39 | 徳島 | 5 | (0.2%) |
40 | 愛媛 | 8 | (0.3%) |
41 | 高知 | 8 | (0.3%) |
42 | 福岡 | 12 | (0.4%) |
43 | 佐賀 | 10 | (0.3%) |
44 | 長崎 | 10 | (0.3%) |
45 | 大分 | 5 | (0.2%) |
46 | 宮崎 | 3 | (0.1%) |
47 | 熊本 | 3 | (0.1%) |
48 | 鹿児島 | 12 | (0.4%) |
49 | 沖縄 | 154 | (5.1%) |
50 | 海外 | 228 | (7.6%) |
無視 | 0 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 3000人 / 3000個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。