クリップボードには何も入っていません / このアンケートをクリップする / クリア
2010年1月21日 1時8分終了#43512 [学問] 学力テスト

ID:x27PwAmic. (・∀・)イイ!! (10)

80−30÷5
の答えを任意枠にどうぞ

※小学生の学力テストの問題です

1任意313(100%)
無視0

棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。

回答頻度グラフの表示

「任意」の内容

  • 74 (2010年1月21日 1時2分)
  • 74 (2010年1月21日 1時2分)
  • 74 (2010年1月21日 1時2分)
  • 74 (2010年1月21日 1時2分)
  • 74 (2010年1月21日 1時2分)
  • 72 (2010年1月21日 1時2分)
  • 74 (2010年1月21日 1時2分)
  • 74 (2010年1月21日 1時2分)
  • 74 (2010年1月21日 1時2分)
  • 74 (2010年1月21日 1時2分)
  • 74 (2010年1月21日 1時2分)
  • 74 (2010年1月21日 1時2分)
  • 74 (2010年1月21日 1時2分)
  • 74 (2010年1月21日 1時2分)
  • 74 (2010年1月21日 1時2分)
  • 74 (2010年1月21日 1時2分)
  • 74 (2010年1月21日 1時2分)
  • 74 (2010年1月21日 1時2分)
  • 74 (2010年1月21日 1時2分)
  • 74 (2010年1月21日 1時2分)
  • 74 (2010年1月21日 1時2分)
  • 「74」 (2010年1月21日 1時2分)
  • 74 (2010年1月21日 1時2分)
  • 74 (2010年1月21日 1時2分)
  • 74 (2010年1月21日 1時2分)
  • 74 (2010年1月21日 1時2分)
  • 74 (2010年1月21日 1時2分)
  • 10 (2010年1月21日 1時2分)
  • 74 (2010年1月21日 1時2分)
  • 74 (2010年1月21日 1時2分)
  • 74 (2010年1月21日 1時2分)
  • 74 (2010年1月21日 1時2分)
  • 74 (2010年1月21日 1時2分)
  • 74 (2010年1月21日 1時2分)
  • 74 (2010年1月21日 1時2分)
  • 74 (2010年1月21日 1時2分)
  • 74c (2010年1月21日 1時2分)
  • 74 (2010年1月21日 1時2分)
  • 74 (2010年1月21日 1時2分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 10 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • \ (2010年1月21日 1時3分)
  • 1089 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 10 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 10 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • ひゃくおくまんえん (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 10 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 10 (2010年1月21日 1時3分)
  • ANKER (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時3分)
  • 74 (2010年1月21日 1時4分)
  • 10 (2010年1月21日 1時4分)
  • 七十四 (2010年1月21日 1時4分)
  • ナナジュウヨン (2010年1月21日 1時4分)
  • 74 (2010年1月21日 1時4分)
  • 10 (2010年1月21日 1時4分)
  • 74 (2010年1月21日 1時4分)
  • 74 (2010年1月21日 1時4分)
  • 74 (2010年1月21日 1時4分)
  • あ (2010年1月21日 1時4分)
  • 10 (2010年1月21日 1時4分)
  • 74 (2010年1月21日 1時4分)
  • 74 (2010年1月21日 1時4分)
  • 74 (2010年1月21日 1時4分)
  • 74 (2010年1月21日 1時4分)
  • 74 (2010年1月21日 1時4分)
  • 74 (2010年1月21日 1時4分)
  • 74 (2010年1月21日 1時4分)
  • 74 (2010年1月21日 1時4分)
  • 74 (2010年1月21日 1時4分)
  • 74 (2010年1月21日 1時4分)
  • 74 (2010年1月21日 1時4分)
  • モリタポ (2010年1月21日 1時4分)
  • 74 (2010年1月21日 1時4分)
  • 74 (2010年1月21日 1時4分)
  • 74 (2010年1月21日 1時4分)
  • 74 (2010年1月21日 1時4分)
  • 74 (2010年1月21日 1時4分)
  • 74 (2010年1月21日 1時4分)
  • 74 (2010年1月21日 1時4分)
  • 74 (2010年1月21日 1時4分)
  • 74 (2010年1月21日 1時4分)
  • 74 (2010年1月21日 1時4分)
  • 64 (2010年1月21日 1時4分)
  • 74 (2010年1月21日 1時4分)
  • 74 (2010年1月21日 1時4分)
  • 74 (2010年1月21日 1時4分)
  • 74 (2010年1月21日 1時4分)
  • 74 (2010年1月21日 1時4分)
  • 74 (2010年1月21日 1時4分)
  • 74 (2010年1月21日 1時4分)
  • 74 (2010年1月21日 1時4分)
  • (2010年1月21日 1時4分)
  • 74 (2010年1月21日 1時4分)
  • 74 (2010年1月21日 1時4分)
  • 74 (2010年1月21日 1時4分)
  • 74 (2010年1月21日 1時4分)
  • 74 (2010年1月21日 1時4分)
  • 74 (2010年1月21日 1時4分)
  • 74 (2010年1月21日 1時4分)
  • 74 (2010年1月21日 1時4分)
  • 74 (2010年1月21日 1時5分)
  • 74 (2010年1月21日 1時5分)
  • 10 (2010年1月21日 1時5分)
  • 74 (2010年1月21日 1時5分)
  • 74 (2010年1月21日 1時5分)
  • 74 (2010年1月21日 1時5分)
  • 74 (2010年1月21日 1時5分)
  • 74 (2010年1月21日 1時5分)
  • 74 (2010年1月21日 1時5分)
  • モリタポ (2010年1月21日 1時5分)
  • 74 (2010年1月21日 1時5分)
  • 74 (2010年1月21日 1時5分)
  • 74 (2010年1月21日 1時5分)
  • 74 (2010年1月21日 1時5分)
  • 10 (2010年1月21日 1時5分)
  • 74 (2010年1月21日 1時5分)
  • 74 (2010年1月21日 1時5分)
  • 74 (2010年1月21日 1時5分)
  • 74 (2010年1月21日 1時5分)
  • 74 (2010年1月21日 1時5分)
  • 10 (2010年1月21日 1時5分)
  • 74 (2010年1月21日 1時5分)
  • 74 (2010年1月21日 1時5分)
  • 74 (2010年1月21日 1時5分)
  • ? (2010年1月21日 1時5分)
  • 74 (2010年1月21日 1時5分)
  • 74 (2010年1月21日 1時5分)
  • 74 (2010年1月21日 1時5分)
  • 74 (2010年1月21日 1時5分)
  • 72 (2010年1月21日 1時5分)
  • 74 (2010年1月21日 1時5分)
  • 74 (2010年1月21日 1時5分)
  • 74 (2010年1月21日 1時5分)
  • 74 (2010年1月21日 1時5分)
  • 74 (2010年1月21日 1時5分)
  • 74 (2010年1月21日 1時5分)
  • 74 (2010年1月21日 1時5分)
  • 74 (2010年1月21日 1時5分)
  • 分かりません (2010年1月21日 1時5分)
  • 74 (2010年1月21日 1時5分)
  • 74 (2010年1月21日 1時5分)
  • 74 (2010年1月21日 1時5分)
  • 74 (2010年1月21日 1時5分)
  • 74 (2010年1月21日 1時6分)
  • 74 (2010年1月21日 1時6分)
  • 74 (2010年1月21日 1時6分)
  • 74 (2010年1月21日 1時6分)
  • 74 (2010年1月21日 1時6分)
  • 1.3333333333333333333333333333 (2010年1月21日 1時6分)
  • 74 (2010年1月21日 1時6分)
  • 74 (2010年1月21日 1時6分)
  • 74 (2010年1月21日 1時6分)
  • 74 (2010年1月21日 1時6分)
  • 0 (2010年1月21日 1時6分)
  • 74 (2010年1月21日 1時6分)
  • 74 (2010年1月21日 1時6分)
  • 74 ですね (2010年1月21日 1時6分)
  • 74 (2010年1月21日 1時6分)
  • 74 (2010年1月21日 1時6分)
  • 84 (2010年1月21日 1時6分)
  • 74 (2010年1月21日 1時6分)
  • 74 (2010年1月21日 1時6分)
  • 10 (2010年1月21日 1時6分)
  • 74 (2010年1月21日 1時6分)
  • 74 (2010年1月21日 1時6分)
  • 74 (2010年1月21日 1時6分)
  • 74 (2010年1月21日 1時6分)
  • 学力テスト (2010年1月21日 1時6分)
  • えー (2010年1月21日 1時6分)
  • 74 (2010年1月21日 1時6分)
  • 74 (2010年1月21日 1時6分)
  • 74 (2010年1月21日 1時6分)
  • 74 (2010年1月21日 1時6分)
  • 74 (2010年1月21日 1時6分)
  • 74 (2010年1月21日 1時6分)
  • 1 (2010年1月21日 1時6分)
  • 74 (2010年1月21日 1時6分)
  • 74 (2010年1月21日 1時6分)
  • 74 (2010年1月21日 1時6分)
  • 74 (2010年1月21日 1時6分)
  • 74 (2010年1月21日 1時6分)
  • 74 (2010年1月21日 1時6分)
  • 74 (2010年1月21日 1時6分)
  • 74 (2010年1月21日 1時6分)
  • 73 (2010年1月21日 1時6分)
  • 74 (2010年1月21日 1時6分)
  • 74 (2010年1月21日 1時6分)
  • 74 (2010年1月21日 1時6分)
  • 74 (2010年1月21日 1時6分)
  • 74 (2010年1月21日 1時6分)
  • 74 (2010年1月21日 1時7分)
  • 74 (2010年1月21日 1時7分)
  • 74 (2010年1月21日 1時7分)
  • 74 (2010年1月21日 1時7分)
  • 74 (2010年1月21日 1時7分)
  • 74 (2010年1月21日 1時7分)
  • 文系です (2010年1月21日 1時7分)
  • 74 (2010年1月21日 1時7分)
  • 74 (2010年1月21日 1時7分)
  • 0 (2010年1月21日 1時7分)
  • 74 (2010年1月21日 1時7分)
  • 74 (2010年1月21日 1時7分)
  • 74 (2010年1月21日 1時7分)
  • t (2010年1月21日 1時7分)
  • 74 (2010年1月21日 1時7分)
  • 74 (2010年1月21日 1時7分)
  • 74 (2010年1月21日 1時7分)
  • 74 (2010年1月21日 1時7分)
  • 10 (2010年1月21日 1時7分)
  • 74 (2010年1月21日 1時7分)
  • 74 (2010年1月21日 1時7分)
  • 74 (2010年1月21日 1時7分)
  • 80305 (2010年1月21日 1時7分)
  • 74 (2010年1月21日 1時7分)
  • 74 (2010年1月21日 1時7分)
  • 74 (2010年1月21日 1時7分)
  • 74 (2010年1月21日 1時7分)
  • 10 (2010年1月21日 1時7分)
  • 74 (2010年1月21日 1時7分)
  • h (2010年1月21日 1時7分)
  • 74 (2010年1月21日 1時7分)
  • 74 (2010年1月21日 1時7分)
  • 74 (2010年1月21日 1時7分)
  • 74 (2010年1月21日 1時7分)
  • 74 (2010年1月21日 1時7分)
  • 74 (2010年1月21日 1時7分)
  • 10 (2010年1月21日 1時7分)
  • 74 (2010年1月21日 1時7分)
  • 74 (2010年1月21日 1時7分)
  • 74 (2010年1月21日 1時7分)
  • 50 (2010年1月21日 1時7分)
  • 74 (2010年1月21日 1時7分)
  • 74 (2010年1月21日 1時7分)
  • 74 (2010年1月21日 1時7分)
  • 74 (2010年1月21日 1時7分)
  • 74 (2010年1月21日 1時7分)
  • 74 (2010年1月21日 1時8分)
  • 74 (2010年1月21日 1時8分)
  • 10 (2010年1月21日 1時8分)
  • 10 (2010年1月21日 1時8分)
  • 74 (2010年1月21日 1時8分)
  • 74 (2010年1月21日 1時8分)
  • 74 (2010年1月21日 1時8分)
  • 74 (2010年1月21日 1時8分)
  • 10 (2010年1月21日 1時8分)
  • 74 (2010年1月21日 1時8分)
  • 74 (2010年1月21日 1時8分)
  • 74 (2010年1月21日 1時8分)
  • 74 (2010年1月21日 1時8分)
  • 74 (2010年1月21日 1時8分)
  • 74 (2010年1月21日 1時8分)
  • 74 (2010年1月21日 1時8分)
  • 74 (2010年1月21日 1時8分)
  • 74 (2010年1月21日 1時8分)
  • 74 (2010年1月21日 1時8分)
  • 74 (2010年1月21日 1時8分)
  • 3 (2010年1月21日 1時8分)
  • 74 (2010年1月21日 1時8分)
  • 74 (2010年1月21日 1時8分)
  • 74 (2010年1月21日 1時8分)
モリタ

合計回答数: 313人 / 313個

このアンケートにはNGワード「水樹」「Louise」「ルイズ・フランソワーズ・ル・ブラン・ド・ラ・ヴァリエール」「ぬるぽ」「そんな事より」「能登かわいいよ能登」「nothing is」が設定されていました。

このアンケートと年齢性別出身都道府県居住都道府県でのクロス集計を見る

このアンケートへのトラックバック用URL: http://enquete.razil.jp/tb.php/43512

2 :名無しさん 10/01/21 01:03 ID:hFurP5bwA_ (・∀・)イイ!! (2)
ねたで10って答えればよかった


3 :名無しさん 10/01/21 01:03 ID:HLid_wWfyc (・∀・)イイ!! (1)
割り算が先。引っかからないぞw


4 :名無しさん 10/01/21 01:04 ID:xQgDBGFUIe (・∀・)イイ!! (4)
くっ、NGワードを警戒してしまった・・・w


5 :名無しさん 10/01/21 01:04 ID:XKV64PVaHA (・∀・)イイ!! (2)
ドキドキしながら答えたw


6 :名無しさん 10/01/21 01:05 ID:RRXgOnZenR (・∀・)イイ!! (2)
答えはナシだ


7 :名無しさん 10/01/21 01:08 ID:iA3qcpMerf (・∀・)イイ!! (2)
いつものNGワードアンケかと思って、ダマされないぞー

と思いきや、普通のアンケでくやしい!ビクビクッ


8 :名無しさん 10/01/21 01:08 ID:YUfK3QWDkd (・∀・)イイ!! (1)
じゅ・・・10って書いたのはネタなんだからね ><


9 :名無しさん 10/01/21 01:08 ID:0JTB84t1IN (・∀・)イイ!! (1)
普通だった。よかった。安心した。


10 :名無しさん 10/01/21 01:09 ID:pq035ag4C- (・∀・)イイ!! (1)
現在「10」と答えた奴が2人居るなw
あと「72」ってなんだよwwww


11 :名無しさん 10/01/21 01:11 ID:7hhjEZ90SA (・∀・)イイ!! (1)
なんか損した気分になるなあ
変わった答えにすりゃ良かった


12 :名無しさん 10/01/21 01:11 ID:SPcPHkm-NF (・∀・)イイ!! (2)
1.3333333333333333って書いた奴、答える気なさすぎだろwwwwww


13 :名無しさん 10/01/21 01:12 ID:n67l7b3PjK (・∀・)イイ!! (2)
計算の順序には「じゅう」ぶん気をつけたい。


14 :名無しさん 10/01/21 01:23 ID:qJhELk1AZE (・∀・)イイ!! (3)
何でなのかは自分でも分からないけど
送信ボタン押してから、回答の後ろにcって打たれてるのに気付いた
他意は無いんです本当に


15 :名無しさん 10/01/21 01:23 ID:KAcsPotC9d (・∀・)イイ!! (1)
>>10 72はとっても魅力的な魔法の数字
74だと……えっと、亜美真美か


16 :名無しさん 10/01/21 01:26 ID:xjxPBwKqKs (・∀・)イイ!! (0)
実は逆ポーランドとか
でも最後が5だしなぁ


17 :名無しさん 10/01/21 01:27 ID:l3h8rSX,1i (・∀・)イイ!! (2)
入力時に半角か全角かで迷った


板に戻る 全部 前100 最新50

名前: E-mail (省略可):
↑↑ここに書いてもアンケートに回答したことになりません↑↑→アンケート回答用フォーム
削除ガイドライン違反報告はこちら
このアンケートの2ちゃんねる互換リンク→http://find.razil.jp/enq/test/read.cgi/5/1264003282/